Over het verblijf
Appartementen Sekulic bevindt zich in Brela, 300 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–14 personen v 4 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, GER, ESP, HRV.
Appartementen Sekulic bevindt zich in Brela, 300 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–14 personen v 4 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, GER, ESP, HRV.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 60.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 90.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 100.00 |
| 16.07.2027 | 19.08.2027 | 110.00 |
| 20.08.2027 | 01.09.2027 | 90.00 |
| 02.09.2027 | 15.09.2027 | 80.00 |
| 16.09.2027 | 01.10.2027 | 60.00 |
| Extra persoon (boven 2 personen) | 15.00 EUR / dag |
| Min. verblijf | 5 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 40.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 50.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 65.00 |
| 16.07.2027 | 19.08.2027 | 85.00 |
| 20.08.2027 | 01.09.2027 | 70.00 |
| 02.09.2027 | 15.09.2027 | 70.00 |
| 16.09.2027 | 01.10.2027 | 50.00 |
| Min. verblijf | 5 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 80.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 130.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 140.00 |
| 16.07.2027 | 20.08.2027 | 110.00 |
| 21.08.2027 | 01.09.2027 | 80.00 |
| 02.09.2027 | 15.09.2027 | 80.00 |
| 16.09.2027 | 01.10.2027 | 70.00 |
| Extra persoon (boven 4 personen) | 20.00 EUR / dag |
| Min. verblijf | 5 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 21.06.2027 | 80.00 |
| 22.06.2027 | 14.07.2027 | 90.00 |
| 15.07.2027 | 20.08.2027 | 110.00 |
| 21.08.2027 | 14.09.2027 | 70.00 |
| 15.09.2027 | 12.10.2027 | 60.00 |
| Min. verblijf | 4 dagen |
Uw aanvraag gaat rechtstreeks naar de eigenaar Appartementen Sekulic in Brela. Zonder tussenpersoon, zonder commissie.