Over het verblijf
Appartementen Sekulic bevindt zich in Brela, 300 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–14 personen v 4 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, GER, ESP, HRV.
Appartementen Sekulic bevindt zich in Brela, 300 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–14 personen v 4 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, GER, ESP, HRV.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 60.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 90.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 100.00 |
| 16.07.2026 | 19.08.2026 | 110.00 |
| 20.08.2026 | 01.09.2026 | 90.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| 16.09.2026 | 01.10.2026 | 60.00 |
| Extra persoon | 15.00 EUR |
| Min. verblijf (dagen) | 5 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 40.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 50.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 65.00 |
| 16.07.2026 | 19.08.2026 | 85.00 |
| 20.08.2026 | 01.09.2026 | 70.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 70.00 |
| 16.09.2026 | 01.10.2026 | 50.00 |
| Min. verblijf (dagen) | 5 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 80.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 130.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 140.00 |
| 16.07.2026 | 20.08.2026 | 110.00 |
| 21.08.2026 | 01.09.2026 | 80.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| 16.09.2026 | 01.10.2026 | 70.00 |
| Extra persoon | 20.00 EUR |
| Min. verblijf (dagen) | 5 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 21.06.2026 | 80.00 |
| 22.06.2026 | 14.07.2026 | 90.00 |
| 15.07.2026 | 20.08.2026 | 110.00 |
| 21.08.2026 | 14.09.2026 | 70.00 |
| 15.09.2026 | 12.10.2026 | 60.00 |
| Min. verblijf (dagen) | 4 dagen |
Uw aanvraag gaat rechtstreeks naar de eigenaar Appartementen Sekulic in Brela. Zonder tussenpersoon, zonder commissie.