Over het verblijf
Appartementen Mirko Staničić bevindt zich in Brela – Brela- Soline, 100 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–31 personen v 7 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, GER, ITA, POL.
wi-fi
Appartementen Mirko Staničić bevindt zich in Brela – Brela- Soline, 100 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–31 personen v 7 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, GER, ITA, POL.
wi-fi
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 21.09.2026 | 31.10.2026 | 55.00 |
| 18.04.2027 | 01.06.2027 | 65.00 |
| 02.06.2027 | 01.07.2027 | 85.00 |
| 02.07.2027 | 31.08.2027 | 120.00 |
| 01.09.2027 | 20.09.2027 | 80.00 |
| 21.09.2027 | 31.10.2027 | 55.00 |
| Huisdier | 4.00 EUR / dag |
| Toeristenbelasting (volwassene) | 1.00 EUR / persoon / dag |
| Min. verblijf | 3 dagen |
Beschrijving : Het appartement heeft: een slaapkamer, een woonkamer, een keuken, een badkamer, een balkon met uitzicht op zee, airconditioning, satelliet-tv, wifi
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 21.09.2026 | 31.10.2026 | 80.00 |
| 15.04.2027 | 01.06.2027 | 80.00 |
| 02.06.2027 | 02.07.2027 | 120.00 |
| 03.07.2027 | 31.08.2027 | 180.00 |
| 01.09.2027 | 20.09.2027 | 110.00 |
| 21.09.2027 | 31.10.2027 | 80.00 |
| Huisdier | 4.00 EUR / dag |
| Toeristenbelasting (volwassene) | 1.00 EUR / persoon / dag |
| Extra persoon (boven 4 personen) | 10.00 EUR / dag |
| Min. verblijf | 3 dagen |
Beschrijving : Het appartement heeft: 2 slaapkamers, 2 badkamers, een keuken met eethoek, een groot balkon-terras met uitzicht op zee, 2 satelliet-tv's, airconditioning, wifi.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 21.09.2026 | 31.10.2026 | 110.00 |
| 18.04.2027 | 31.05.2027 | 120.00 |
| 01.06.2027 | 01.07.2027 | 160.00 |
| 02.07.2027 | 31.08.2027 | 240.00 |
| 01.09.2027 | 20.09.2027 | 155.00 |
| 21.09.2027 | 31.10.2027 | 110.00 |
| Huisdier | 4.00 EUR / dag |
| Extra persoon (boven 6 personen) | 10.00 EUR / dag |
| Min. verblijf | 3 dagen |
Beschrijving : Het appartement heeft: 3 slaapkamers, 3 badkamers, een keuken met eethoek, 2 terrassen, 2 satelliet-tv's, airconditioning, wifi.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 21.09.2026 | 31.10.2026 | 140.00 |
| 18.04.2027 | 31.05.2027 | 140.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 190.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 265.00 |
| 01.09.2027 | 20.09.2027 | 180.00 |
| 21.09.2027 | 31.10.2027 | 140.00 |
| Huisdier | 4.00 EUR / dag |
| Toeristenbelasting (volwassene) | 1.00 EUR / persoon / dag |
| Extra persoon (boven 8 personen) | 10.00 EUR / dag |
| Min. verblijf | 3 dagen |
Beschrijving : Comfortable room 2+1
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 26.09.2026 | 31.12.2026 | 50.00 |
| 02.05.2027 | 01.06.2027 | 50.00 |
| 02.06.2027 | 30.06.2027 | 65.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 95.00 |
| 01.09.2027 | 25.09.2027 | 65.00 |
| 26.09.2027 | 31.12.2027 | 50.00 |
| Extra persoon (boven 2 personen) | 15.00 EUR / dag |
| Min. verblijf | 3 dagen |
Beschrijving : Kamer type 2+1, met badkamer en balkon met zeezicht. In de kamer is: koelkast, waterkoker, satelliet-tv, airconditioning.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 21.09.2026 | 31.10.2026 | 50.00 |
| 18.04.2027 | 31.05.2027 | 50.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 65.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 95.00 |
| 01.09.2027 | 20.09.2027 | 65.00 |
| 21.09.2027 | 31.10.2027 | 50.00 |
| Huisdier | 4.00 EUR / dag |
| Toeristenbelasting (volwassene) | 1.00 EUR / persoon / dag |
| Extra persoon (boven 2 personen) | 10.00 EUR / dag |
| Min. verblijf | 3 dagen |
Beschrijving : Kamer type 2+1, met badkamer en balkon. In de kamer is: koelkast, waterkoker, satelliet-tv, airconditioning.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 18.04.2027 | 31.05.2027 | 45.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 60.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 85.00 |
| 01.09.2027 | 20.09.2027 | 60.00 |
| Huisdier | 4.00 EUR / dag |
| Toeristenbelasting (volwassene) | 1.00 EUR / persoon / dag |
| Extra persoon (boven 2 personen) | 10.00 EUR / dag |
| Min. verblijf | 3 dagen |
Uw aanvraag gaat rechtstreeks naar de eigenaar Appartementen Mirko Staničić in Brela. Zonder tussenpersoon, zonder commissie.