Villa Despot Zaostrog
Contact
| Contactpersoon: | Robert Despot |
| Adres: | Stjepana Radiæa 9, Zaostrog |
| Stad: | Zaostrog |
| Ligging: | Locatie op kaart |
| Tel.: | +385993109718 |
| Fax: | |
| Mobiel: | +385993109718 |
| e-mail: | Contactformulier |
| Wij spreken: | ENG HRV |
| website: | websites |
Accommodatie informatie
| Appartementen: | Oppervlak m² | Aantal slaapkamers | Aantal bedden | Aantal extra bedden | Prijs/nacht (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4 | 45 | 2 | 4 | - | 50-90 | info |
| A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 40-70 | info |
| A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 40-70 | info |
| A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 40-70 | info |
| A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 40-70 | info |
| A 2+2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 85-100 | info |
| Kamers: | |||
| K2 | K3 | ||
| Eigen badkamer: | |||
![]() |
![]() |
||
| Gebruik van keuken: | |||
![]() |
![]() |
||
| Hoogseizoen prijs (Eur/person/day): | |||
| 15 | 15 | ||
| Laagseizoen prijs (Eur/person/day): | |||
| 8 | 8 | ||
| Andere periode prijs (Eur/person/day): | |||
| 8 | 8 | ||
Uitrustingen
| Oppervlakte | 45 m2 |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal bedden | 4 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"Apartman 1" - Apartment for up to 4 people. First floor. Living room with double bed, bedroom with double bed, bathroom and kitchen. TV. Kitchen equipped with utensils. Air conditioning. Unlimited Wi-Fi.
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 70.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 70.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 70.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 70.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 70.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 70.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 75.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 90.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 90.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 90.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 90.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 75.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 70.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 70.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 50.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 50.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Extra persoon | 8.00 EUR /dag 4+ persoon |
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 25 m2 |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"Studio 1" - Studio apartment for two people with a large balcony on the south side and sea view. Second floor. Private kitchen, bathroom and toilet. Quick water kettle. TV. Unlimited Wi-Fi.
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 40.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 45.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 50.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 50.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 55.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 60.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 65.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 65.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 70.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 70.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 65.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 60.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 55.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 50.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 40.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 40.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Extra persoon | 10.00 EUR /dag 2+ persoon |
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 25 m2 |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"Studio 2" - Studio apartment for two people with a large balcony on the south side and sea view. Second floor. Private kitchen, bathroom and toilet. Quick water kettle. TV. Unlimited Wi-Fi.
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 40.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 45.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 50.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 50.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 55.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 60.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 65.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 65.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 70.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 70.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 65.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 60.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 55.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 50.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 40.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 40.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Extra persoon | 8.00 EUR /dag 2+ persoon |
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 25 m2 |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"Studio 4" - Studio apartment for two people with a large balcony on the north side. Second floor. Private kitchen, bathroom and toilet. Quick water kettle. TV. Unlimited Wi-Fi.
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 40.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 45.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 50.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 50.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 55.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 60.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 65.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 65.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 70.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 70.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 65.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 60.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 55.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 50.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 40.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 40.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Extra persoon | 10.00 EUR /dag 2+ persoon |
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 25 m2 |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"Studio 5" - Studio apartment for two people with a large balcony on the north side. First floor. Private kitchen, bathroom and toilet. Quick water kettle. TV. Unlimited Wi-Fi.
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 40.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 45.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 50.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 50.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 55.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 60.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 65.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 65.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 70.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 70.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 65.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 60.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 55.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 50.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 40.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 40.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Extra persoon | 10.00 EUR /dag 2+ persoon |
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 50 m2 |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 2 |
"ApartmanBM" - Apartment for 4 people. Ground floor. Separate entrance. Living room with double bed, bedroom with double bed, bathroom and kitchen. TV. Kitchen equipped with utensils. Wi-Fi
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 85.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 85.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 85.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 85.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 100.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 100.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 100.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 100.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 100.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 100.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 100.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 100.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 100.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 85.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 85.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 85.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Extra persoon | 15.00 EUR /dag 4+ persoon |
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Astanden
| strand: | 40 m |
| zee: | 40 m |
| stads centrum: | 100 m |
| winkel: | 60 m |
| restaurant: | 100 m |
| activiteiten: | 200 m |
| dokter: | 4000 m |
| apotheek: | 4000 m |
| tankstation: | 4000 m |
| geldautomaat: | 150 m |
| postkantoor: | 100 m |
| bushalte: | 150 m |















Schrijf een opmerking of een recensie



















































Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Villa Despot Zaostrog"