Over het verblijf
Appartementen Tonka bevindt zich in Zadar, 200 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–16 personen v 5 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, ITA, HRV.
Appartementen Tonka bevindt zich in Zadar, 200 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–16 personen v 5 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, ITA, HRV.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 30.04.2026 | 50.00 |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 60.00 |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 70.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 |
| 01.07.2026 | 11.07.2026 | 90.00 |
| 12.07.2026 | 25.07.2026 | 100.00 |
| 26.07.2026 | 22.08.2026 | 130.00 |
| 23.08.2026 | 05.09.2026 | 80.00 |
| 06.09.2026 | 18.09.2026 | 80.00 |
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 60.00 |
| Huisdier | 15.00 EUR |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 30.04.2026 | 60.00 |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 65.00 |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 70.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 |
| 01.07.2026 | 11.07.2026 | 90.00 |
| 12.07.2026 | 25.07.2026 | 100.00 |
| 26.07.2026 | 22.08.2026 | 110.00 |
| 23.08.2026 | 05.09.2026 | 70.00 |
| 06.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 |
| 01.10.2026 | 01.11.2026 | 70.00 |
| Huisdier | 15.00 EUR |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 30.04.2026 | 45.00 |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 50.00 |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 60.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 70.00 |
| 01.07.2026 | 10.07.2026 | 80.00 |
| 11.07.2026 | 25.07.2026 | 90.00 |
| 26.07.2026 | 22.08.2026 | 95.00 |
| 23.08.2026 | 05.09.2026 | 70.00 |
| 06.09.2026 | 15.09.2026 | 70.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 50.00 |
| Huisdier | 15.00 EUR |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 30.04.2026 | 40.00 |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 45.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 |
| 01.07.2026 | 11.07.2026 | 65.00 |
| 12.07.2026 | 25.07.2026 | 70.00 |
| 26.07.2026 | 22.08.2026 | 90.00 |
| 23.08.2026 | 05.09.2026 | 65.00 |
| 06.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 50.00 |
| Huisdier | 15.00 EUR |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 30.04.2026 | 38.00 |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 40.00 |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 50.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 |
| 01.07.2026 | 11.07.2026 | 65.00 |
| 12.07.2026 | 25.07.2026 | 70.00 |
| 26.07.2026 | 22.08.2026 | 80.00 |
| 23.08.2026 | 04.09.2026 | 60.00 |
| 05.09.2026 | 18.09.2026 | 60.00 |
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 40.00 |
| Huisdier | 10.00 EUR |
Uw aanvraag gaat rechtstreeks naar de eigenaar Appartementen Tonka in Zadar. Zonder tussenpersoon, zonder commissie.