Appartementen Jagoda - Podstrana
Contact
| Contactpersoon: | Joško Grubisa |
| Adres: | Cesta Mutogras 51 |
| Stad: | Podstrana - Podstrana |
| Ligging: | Locatie op kaart |
| Tel.: | 00385 21 330 323 |
| Fax: | |
| Mobiel: | 00385 91 518 1504 |
| e-mail: | Contactformulier |
| Wij spreken: | CZ ENG GER HRV |
| website: | websites |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
| Oppervlakte | 45 m2 |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 2 |
ap 2+2 , bedroom , kitchen , bathroom , balcony , car parking ,barbecue, pool, jacuzzi, wi fi, sattv, airconditioner
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 65.00 EUR |
| 16.06.2026 - 29.06.2026 | 70.00 EUR |
| 30.06.2026 - 11.07.2026 | 90.00 EUR |
| 12.07.2026 - 22.08.2026 | 95.00 EUR |
| 23.08.2026 - 01.09.2026 | 90.00 EUR |
| 02.09.2026 - 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| Contacteer ons | |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 37 m2 |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 2 |
ap2+2 ,bedroom, kitchen, teracce, bathroom, car parking, pool, jacuzzi, sea decks, wi fi, sattv
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 65.00 EUR |
| 16.06.2026 - 29.06.2026 | 70.00 EUR |
| 30.06.2026 - 18.07.2026 | 90.00 EUR |
| 19.07.2026 - 22.08.2026 | 95.00 EUR |
| 23.08.2026 - 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| Contacteer ons | |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 90 m2 |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal bedden | 4 |
| Aantal extra bedden | 1 |
two bedrooms apartman ,kitchen, bathroom, teracce, balkony, barbecue,car parking, wi-fi, pool , jacuzzi , sea decks
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 19.06.2026 | 100.00 EUR |
| 20.06.2026 - 30.06.2026 | 120.00 EUR |
| 01.07.2026 - 17.07.2026 | 140.00 EUR |
| 18.07.2026 - 26.08.2026 | 150.00 EUR |
| 02.09.2026 - 03.10.2026 | 120.00 EUR |
| Contacteer ons | |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 30 m2 |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 1 |
ap 2+1 bedroom, kitchen, bathroom ,teracce, barbecue, car parking, pool, jacuzzi, sea decks, wifi, sattv, airconditioner
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 20.06.2026 | 55.00 EUR |
| 21.06.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 18.07.2026 | 75.00 EUR |
| 19.07.2026 - 22.08.2026 | 85.00 EUR |
| 23.08.2026 - 01.09.2026 | 80.00 EUR |
| 02.09.2026 - 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| Contacteer ons | |
Equipment
Kalender en prijzen
Astanden
| strand: | 30 m |
| zee: | 30 m |
| stads centrum: | 1000 m |
| winkel: | 50 m |
| restaurant: | 100 m |
| activiteiten: | 1000 m |
| dokter: | 800 m |
| apotheek: | 800 m |
| tankstation: | 10000 m |
| geldautomaat: | 1000 m |
| postkantoor: | 1000 m |
| bushalte: | 50 m |
Overige informatie















Schrijf een opmerking of een recensie







































































Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Apartmani Jagoda"