Appartementen Vesna - Podaca
Contact
| Contactpersoon: | Vesna Ćorić |
| Adres: | Hrvatskih palih boraca 4 |
| Stad: | Podaca - Gradac – Podaca |
| Ligging: | Locatie op kaart |
| Tel.: | 0038763316970 |
| Fax: | |
| Mobiel: | 00387 63 316 970 |
| e-mail: | Contactformulier |
| Wij spreken: | HRV |
| website: |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
| Oppervlakte | 90 m2 |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal bedden | 8 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"Velik stan" - A large apartment is a whole floor of a house recommended for two families or larger society. Modernly equipped two parking places overlooking the sea and center.
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 120.00 EUR |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 160.00 EUR |
| 08.07.2026 - 22.08.2026 | 160.00 EUR |
| 23.08.2026 - 08.09.2026 | 130.00 EUR |
| 09.09.2026 - 30.09.2026 | 120.00 EUR |
| Contacteer ons | |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 40 m2 |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal bedden | 4 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"A4" - Apartment A4 is located on the ground floor of our house in front of it there is a large fenced terrace with grill and is most suitable for families with children.Apartment is spacious and modern equipped with 55 square
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 10.06.2026 | 70.00 EUR |
| 11.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 - 24.08.2026 | 100.00 EUR |
| 25.08.2026 - 10.09.2026 | 80.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| Contacteer ons | |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 30 m2 |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal bedden | 3 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"A3" - Studio apartment is located on the ground floor, kitchen toilet bathroom parking terrace terrace with awning air conditioning and everything is in price
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 10.06.2026 | 50.00 EUR |
| 11.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 70.00 EUR |
| 16.07.2026 - 24.08.2026 | 70.00 EUR |
| 25.08.2026 - 10.09.2026 | 60.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Contacteer ons | |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 25 m2 |
| Aantal bedden | 3 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"soba br.2" - The room is located on the upper floor of the house and has a beautiful view of the mori and center of the town
| Prijzen | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 10.06.2026 | 50.00 EUR |
| 11.06.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 65.00 EUR |
| 16.07.2026 - 24.08.2026 | 70.00 EUR |
| 25.08.2026 - 10.09.2026 | 50.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen |
|---|
Equipment
| Terras | Balkon | ||
| Aircondition | TV-SAT | ||
| Magnetronoven | Waterkoker | ||
| Telefoon | Gebruik van keuken | ||
| Eigen badkamer |
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 20 m2 |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"A2 kat1" - Double studio apartment with air conditioning tv bathroom kitchen secured parking place in yard renovated
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 35.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 50.00 EUR |
| 16.07.2026 - 24.08.2026 | 50.00 EUR |
| 25.08.2026 - 10.09.2026 | 40.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 40.00 EUR |
| Contacteer ons | |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 25 m2 |
| Aantal bedden | 3 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"Soba br 3" - The room is located on the upper floor of the house and has a beautiful view of the mori and center of the town
| Prijzen | |
|---|---|
| 11.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 65.00 EUR |
| 16.07.2026 - 24.08.2026 | 70.00 EUR |
| 25.08.2026 - 10.09.2026 | 50.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen |
|---|
Equipment
| Terras | Balkon | ||
| Aircondition | TV-SAT | ||
| Magnetronoven | Waterkoker | ||
| Telefoon | Gebruik van keuken | ||
| Eigen badkamer |
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 25 m2 |
| Aantal bedden | 3 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"Soba br 4" - The room is located on the upper floor of the house and has a beautiful view of the mori and center of the town
| Prijzen | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 10.06.2026 | 50.00 EUR |
| 11.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 65.00 EUR |
| 16.07.2026 - 24.08.2026 | 70.00 EUR |
| 25.08.2026 - 10.09.2026 | 50.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen |
|---|
Equipment
| Terras | Balkon | ||
| Aircondition | TV-SAT | ||
| Magnetronoven | Waterkoker | ||
| Telefoon | Gebruik van keuken | ||
| Eigen badkamer |
Kalender en prijzen
Astanden
| strand: | 150 m |
| zee: | 150 m |
| stads centrum: | 0 m |
| winkel: | 30 m |
| restaurant: | 15 m |
| activiteiten: | 20 m |
| dokter: | 50 m |
| apotheek: | 3000 m |
| tankstation: | 3000 m |
| geldautomaat: | 50 m |
| postkantoor: | 30 m |
| bushalte: | 20 m |
Overige informatie















Schrijf een opmerking of een recensie








































































































Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Apartmani Vesna"