Over het verblijf
Appartementen Martinović bevindt zich in Zaostrog, 50 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–16 personen v 4 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, HRV.
Appartementen Martinović bevindt zich in Zaostrog, 50 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–16 personen v 4 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, HRV.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 60.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 80.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 100.00 |
| 16.07.2027 | 15.08.2027 | 100.00 |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 100.00 |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 80.00 |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 50.00 |
| Min. verblijf | 3 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 60.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 80.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 100.00 |
| Min. verblijf | 3 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 60.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 80.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 100.00 |
| 16.07.2027 | 15.08.2027 | 100.00 |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 100.00 |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 80.00 |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 50.00 |
| Min. verblijf | 3 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 60.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 80.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 100.00 |
| 16.07.2027 | 15.08.2027 | 100.00 |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 100.00 |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 80.00 |
| 16.09.2027 | 30.09.2027 | 50.00 |
| Min. verblijf | 7 dagen |
Uw aanvraag gaat rechtstreeks naar de eigenaar Appartementen Martinović in Zaostrog. Zonder tussenpersoon, zonder commissie.