Over het verblijf
Appartementts Šestić bevindt zich in Tucepi – Tučepi, 100 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–25 personen v 7 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, HRV.
Appartementts Šestić bevindt zich in Tucepi – Tučepi, 100 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–25 personen v 7 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, HRV.
Beschrijving : Appartement voor 2 personen (tv, airco) op de tweede verdieping bestaat uit een slaapgedeelte met badkamer en een balkon waarop zich de keuken bevindt.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 26.05.2027 | 14.06.2027 | 55.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 60.00 |
| 01.07.2027 | 14.07.2027 | 80.00 |
| 15.07.2027 | 15.08.2027 | 90.00 |
| 16.08.2027 | 01.09.2027 | 80.00 |
| 02.09.2027 | 01.10.2027 | 55.00 |
| Min. verblijf | 3 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 15.05.2027 | 15.06.2027 | 50.00 |
| 16.06.2027 | 01.07.2027 | 60.00 |
| 02.07.2027 | 14.07.2027 | 75.00 |
| 15.07.2027 | 15.08.2027 | 85.00 |
| 16.08.2027 | 01.09.2027 | 75.00 |
| 02.09.2027 | 15.09.2027 | 55.00 |
| 16.09.2027 | 07.10.2027 | 30.00 |
Beschrijving : Appartement voor 2 personen + extra bed (tv, airco) op de begane grond van het gebouw bestaat uit een slaapgedeelte met badkamer en een balkon waarop zich de keuken bevindt.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 26.05.2027 | 14.06.2027 | 55.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 65.00 |
| 01.07.2027 | 14.07.2027 | 85.00 |
| 15.07.2027 | 15.08.2027 | 95.00 |
| 16.08.2027 | 30.08.2027 | 85.00 |
| 01.09.2027 | 01.10.2027 | 65.00 |
| Min. verblijf | 3 dagen |
Beschrijving : Appartement voor 5 personen (tv, airco) op de tweede verdieping bestaat uit een slaapgedeelte met badkamer en een woongedeelte met keuken en balkon.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 20.05.2027 | 14.06.2027 | 85.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 100.00 |
| 01.07.2027 | 14.07.2027 | 130.00 |
| 15.07.2027 | 15.08.2027 | 145.00 |
| 16.08.2027 | 01.09.2027 | 130.00 |
| 02.09.2027 | 01.10.2027 | 80.00 |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 19.05.2027 | 14.06.2027 | 85.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 100.00 |
| 01.07.2027 | 13.07.2027 | 130.00 |
| 14.07.2027 | 14.08.2027 | 140.00 |
| 16.08.2027 | 01.09.2027 | 120.00 |
| 02.09.2027 | 01.10.2027 | 85.00 |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 19.05.2027 | 14.06.2027 | 70.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 80.00 |
| 01.07.2027 | 14.07.2027 | 90.00 |
| 15.07.2027 | 15.08.2027 | 100.00 |
| 16.08.2027 | 01.09.2027 | 90.00 |
| 02.09.2027 | 01.10.2027 | 80.00 |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 20.05.2027 | 14.06.2027 | 50.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 60.00 |
| 01.07.2027 | 14.07.2027 | 80.00 |
| 15.07.2027 | 15.08.2027 | 90.00 |
| 16.08.2027 | 01.09.2027 | 80.00 |
| 02.09.2027 | 01.10.2027 | 50.00 |
| Min. verblijf | 5 dagen |
Uw aanvraag gaat rechtstreeks naar de eigenaar Appartementts Šestić in Tucepi. Zonder tussenpersoon, zonder commissie.