Appartementen Vila Veljko - Okrug Gornji
Contact
| Contactpersoon: | Ivica Ugrina |
| Adres: | Petra Zrinskog 2, OKRUG GORNJI |
| Stad: | Okrug Gornji - Trogir |
| Ligging: | Locatie op kaart |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Mobiel: | +385 98 716206 |
| e-mail: | Contactformulier |
| Wij spreken: | ENG HRV |
| website: |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
| Oppervlakte | 100 m2 |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal bedden | 4 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"B3" - This apartment is located on the top of the house. It has the most beautiful sea view. It has two terraces.
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 55.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 65.00 EUR |
| 01.06.2026 - 19.06.2026 | 90.00 EUR |
| 20.06.2026 - 31.08.2026 | 150.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 90.00 EUR |
| 16.09.2026 - 31.10.2026 | 70.00 EUR |
| Contacteer ons | |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 100 m2 |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal bedden | 4 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"B2" - This apartment is located on the second floor. It has two terraces. It has a sea view.
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 55.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 65.00 EUR |
| 01.06.2026 - 19.06.2026 | 90.00 EUR |
| 20.06.2026 - 31.08.2026 | 150.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 90.00 EUR |
| 16.09.2026 - 31.10.2026 | 70.00 EUR |
| Contacteer ons | |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 100 m2 |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal bedden | 4 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"B1" - This apartment is located on the first floor. It has two terraces. It has a sea view.
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 55.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 65.00 EUR |
| 01.06.2026 - 19.06.2026 | 90.00 EUR |
| 20.06.2026 - 31.08.2026 | 150.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 90.00 EUR |
| 16.09.2026 - 31.10.2026 | 70.00 EUR |
| Contacteer ons | |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 45 m2 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 1 |
"A1" - This is a studio apartment. It is located on the ground floor. It has a garden view. It has a separate entrance. It has its own kitchen.
| Prijzen | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 40.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 55.00 EUR |
| 01.06.2026 - 19.06.2026 | 65.00 EUR |
| 20.06.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 - 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen |
|---|
Equipment
| Terras | Balkon | ||
| Aircondition | TV-SAT | ||
| Magnetronoven | Waterkoker | ||
| Telefoon | Gebruik van keuken | ||
| Eigen badkamer |
Kalender en prijzen
Astanden
| strand: | 40 m |
| zee: | 40 m |
| stads centrum: | 700 m |
| winkel: | 50 m |
| restaurant: | 100 m |
| activiteiten: | 700 m |
| dokter: | 700 m |
| apotheek: | 700 m |
| tankstation: | 3000 m |
| geldautomaat: | 50 m |
| postkantoor: | 700 m |
| bushalte: | 40 m |
Overige informatie















Schrijf een opmerking of een recensie










































Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Apartmani Vila Veljko"