Over het verblijf
Appartementen-cupic-trogir.com bevindt zich in Trogir – Slatine-Čiovo, 10 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–23 personen v 7 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, ITA, HRV.
Appartementen-cupic-trogir.com bevindt zich in Trogir – Slatine-Čiovo, 10 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–23 personen v 7 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, ITA, HRV.
Beschrijving : Studio-appartement 1 is een appartement van 26m2 A2+1. Heeft drie bedden (een tweepersoonsbed en een eenpersoonsbed) en bevindt zich op de eerste verdieping. Heeft één badkamer met douchecabine en een keuken. Heeft ook een terras met zeezicht (10 m2).
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 75.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 85.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 100.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 85.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 75.00 |
| Toeristenbelasting (volwassene) | 2.50 EUR / persoon / dag |
| Min. verblijf | 7 dagen |
Beschrijving : Appartement 2 is 40 m2 groot en bevindt zich op de eerste verdieping. Dit appartement heeft 2 kamers. Ten eerste is de eetkamer groter, 17 m2, en heeft twee identieke bedden. De tweede kamer is 12 m2 en heeft een tweepersoonsbed, één badkamer met douche. De keuken is apart en heeft toegang tot het balkon
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 90.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 100.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 125.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 100.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 90.00 |
| Toeristenbelasting (volwassene) | 2.50 EUR / persoon / dag |
| Min. verblijf | 7 dagen |
Beschrijving : Tweede verdieping. Dit appartement heeft 2 kamers. Ten eerste is de eetkamer 17 m2 groot en heeft twee aparte bedden. De tweede kamer heeft een tweepersoonsbed. Badkamer met douche. De keuken is apart en heeft toegang tot het balkon
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 90.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 100.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 125.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 100.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 90.00 |
| Toeristenbelasting (volwassene) | 2.50 EUR / persoon / dag |
| Min. verblijf | 7 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 70.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 85.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 100.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 85.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 70.00 |
| Toeristenbelasting (volwassene) | 2.50 EUR / persoon / dag |
| Min. verblijf | 7 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 95.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 110.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 130.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 110.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 95.00 |
| Toeristenbelasting (volwassene) | 2.50 EUR / persoon / dag |
| Min. verblijf | 7 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 90.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 100.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 125.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 100.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 90.00 |
| Toeristenbelasting (volwassene) | 2.50 EUR / persoon / dag |
| Min. verblijf | 7 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 55.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 65.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 75.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 65.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 55.00 |
| Toeristenbelasting (volwassene) | 2.50 EUR / persoon / dag |
Uw aanvraag gaat rechtstreeks naar de eigenaar Appartementen-cupic-trogir.com in Trogir. Zonder tussenpersoon, zonder commissie.