Over het verblijf
Appartementen Budrak bevindt zich in Sukosan, 100 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–11 personen v 3 verblijfseenheden. Aankomst is mogelijk vanaf 14:00 uur en op de dag van vertrek tot 10:00. Eigenaar spreekt : ENG, HRV.
Appartementen Budrak bevindt zich in Sukosan, 100 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–11 personen v 3 verblijfseenheden. Aankomst is mogelijk vanaf 14:00 uur en op de dag van vertrek tot 10:00. Eigenaar spreekt : ENG, HRV.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 60.00 |
| 01.06.2026 | 19.06.2026 | 65.00 |
| 20.06.2026 | 14.07.2026 | 80.00 |
| 15.07.2026 | 31.07.2026 | 90.00 |
| 01.08.2026 | 20.08.2026 | 100.00 |
| 21.08.2026 | 10.09.2026 | 90.00 |
| 11.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 60.00 |
| Extra persoon | 7.00 EUR |
| Min. verblijf (dagen) | 3 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 65.00 |
| 01.06.2026 | 19.06.2026 | 75.00 |
| 20.06.2026 | 14.07.2026 | 85.00 |
| 15.07.2026 | 31.07.2026 | 100.00 |
| 01.08.2026 | 20.08.2026 | 110.00 |
| 21.08.2026 | 10.09.2026 | 90.00 |
| 11.09.2026 | 30.09.2026 | 75.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 65.00 |
| Extra persoon | 7.00 EUR |
| Min. verblijf (dagen) | 3 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 45.00 |
| 01.06.2026 | 19.06.2026 | 50.00 |
| 20.06.2026 | 14.07.2026 | 55.00 |
| 15.07.2026 | 20.08.2026 | 60.00 |
| 21.08.2026 | 10.09.2026 | 55.00 |
| 11.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 45.00 |
| Extra persoon | 7.00 EUR |
| Min. verblijf (dagen) | 3 dagen |
Uw aanvraag gaat rechtstreeks naar de eigenaar Appartementen Budrak in Sukosan. Zonder tussenpersoon, zonder commissie.