Over het verblijf
Appartementen Borić bevindt zich in eiland Rab – Lopar, 50 m van de zee en heeft een capaciteit voor 4–23 personen v 4 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, GER, HRV.
Appartementen Borić bevindt zich in eiland Rab – Lopar, 50 m van de zee en heeft een capaciteit voor 4–23 personen v 4 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, GER, HRV.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 15.05.2026 | 14.06.2026 | 60.00 |
| 15.06.2026 | 12.07.2026 | 90.00 |
| 13.07.2026 | 24.08.2026 | 120.00 |
| 25.08.2026 | 07.09.2026 | 80.00 |
| 08.09.2026 | 01.10.2026 | 60.00 |
| Huisdier | 5.00 EUR |
| Min. verblijf (dagen) | 3 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 15.05.2026 | 14.06.2026 | 40.00 |
| 15.06.2026 | 12.07.2026 | 70.00 |
| 13.07.2026 | 24.08.2026 | 90.00 |
| 25.08.2026 | 07.09.2026 | 60.00 |
| 08.09.2026 | 01.10.2026 | 40.00 |
| Huisdier | 5.00 EUR |
| Min. verblijf (dagen) | 3 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 15.05.2026 | 14.06.2026 | 40.00 |
| 15.06.2026 | 12.07.2026 | 70.00 |
| 13.07.2026 | 24.08.2026 | 90.00 |
| 25.08.2026 | 07.09.2026 | 60.00 |
| 08.09.2026 | 01.10.2026 | 40.00 |
| Huisdier | 5.00 EUR |
| Min. verblijf (dagen) | 3 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 15.05.2026 | 14.06.2026 | 50.00 |
| 15.06.2026 | 12.07.2026 | 80.00 |
| 13.07.2026 | 24.08.2026 | 110.00 |
| 25.08.2026 | 07.09.2026 | 70.00 |
| 08.09.2026 | 01.10.2026 | 50.00 |
| Huisdier | 5.00 EUR |
De presentatie van het verblijf is momenteel niet actief.
Gebruik SEARCH en vind andere geschikte accommodaties in Kroatië