Over het verblijf
Appartement Vilic bevindt zich in Podstrana, 100 m van de zee en heeft een capaciteit voor 4–24 personen v 4 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : CZ, ENG, GER, ITA, HRV.
Appartement Vilic bevindt zich in Podstrana, 100 m van de zee en heeft een capaciteit voor 4–24 personen v 4 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : CZ, ENG, GER, ITA, HRV.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 40.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 40.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 45.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 50.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 45.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 40.00 |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 40.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 40.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 45.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 50.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 45.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 40.00 |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 25.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 25.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 45.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 50.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 45.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 25.00 |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 120.00 |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 120.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 135.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 150.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 135.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 120.00 |
De presentatie van het verblijf is momenteel niet actief.
Gebruik SEARCH en vind andere geschikte accommodaties in Kroatië