Over het verblijf
Huis Osana bevindt zich in Plitvice – Grabovac, 70000 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–12 personen v 3 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, GER, HRV.
Huis Osana bevindt zich in Plitvice – Grabovac, 70000 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–12 personen v 3 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, GER, HRV.
Beschrijving : Guests of House Osana can relax in the peaceful garden, while having a cup of coffee on the terrace or enjoying a barbecue on site.
Wi-Fi access and parking are free of charge.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 60.00 |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | 60.00 |
| 01.01.2027 | 31.03.2027 | 60.00 |
| 01.04.2027 | 31.05.2027 | 60.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 65.00 |
| 01.07.2027 | 31.07.2027 | 93.00 |
| 01.08.2027 | 20.08.2027 | 105.00 |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 92.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 80.00 |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 60.00 |
| 01.11.2027 | 31.12.2027 | 60.00 |
| Toeristenbelasting (volwassene) | 1.00 EUR / persoon / dag |
| Extra persoon (boven 5 personen) | 12.00 EUR / dag |
| Min. verblijf | 1 dag |
Beschrijving : All rooms have bathroom and satellite TV, some also provide a balcony.
Guests of House Osana can relax in the peaceful garden, while having a cup of coffee on the terrace or enjoying a barbecue on site.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 26.00 |
| 03.01.2027 | 01.03.2027 | 26.00 |
| 01.04.2027 | 30.04.2027 | 27.00 |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 28.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 30.00 |
| 01.07.2027 | 31.07.2027 | 34.00 |
| 01.08.2027 | 20.08.2027 | 40.00 |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 34.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 34.00 |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 26.00 |
| Toeristenbelasting (volwassene) | 1.00 EUR / persoon / dag |
| Extra persoon (boven 2 personen) | 12.00 EUR / dag |
| Min. verblijf | 1 dag |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 26.00 |
| 01.11.2026 | 31.12.2026 | 26.00 |
| 03.01.2027 | 01.03.2027 | 26.00 |
| 01.04.2027 | 30.04.2027 | 27.00 |
| 01.05.2027 | 31.05.2027 | 28.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 30.00 |
| 01.07.2027 | 31.07.2027 | 34.00 |
| 01.08.2027 | 20.08.2027 | 40.00 |
| 21.08.2027 | 31.08.2027 | 33.00 |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 30.00 |
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 26.00 |
| 01.11.2027 | 31.12.2027 | 26.00 |
| Toeristenbelasting (volwassene) | 1.00 EUR / persoon / dag |
| Extra persoon (boven 2 personen) | 12.00 EUR / dag |
De presentatie van het verblijf is momenteel niet actief.
Gebruik SEARCH en vind andere geschikte accommodaties in Kroatië