Over het verblijf
Appartementen Kovacika bevindt zich in eiland Pag – Pag, 50 m van de zee en heeft een capaciteit voor 4–26 personen v 4 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, GER, ITA, FRA, HRV.
Appartementen Kovacika bevindt zich in eiland Pag – Pag, 50 m van de zee en heeft een capaciteit voor 4–26 personen v 4 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, GER, ITA, FRA, HRV.
Beschrijving : Appartement K5, PENTHOUSE, voor 4-6 personen
( 70 m² met balkon van 30 m²):
aparte buiteningang
2 slaapkamers (12 m²) met tweepersoonsbedden en een grote kast
woonkamer (35 m²) met hoekbank (250x200 cm)
airconditioning, satelliet-tv,
eetkamer
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 19.09.2026 | 01.03.2027 | 100.00 |
| 01.01.2027 | 15.05.2027 | 100.00 |
| 16.05.2027 | 12.06.2027 | 120.00 |
| 13.06.2027 | 19.06.2027 | 122.00 |
| 20.06.2027 | 26.06.2027 | 152.00 |
| 27.06.2027 | 10.07.2027 | 190.00 |
| 11.07.2027 | 17.07.2027 | 220.00 |
| 18.07.2027 | 31.07.2027 | 250.00 |
| 02.08.2027 | 14.08.2027 | 260.00 |
| 15.08.2027 | 21.08.2027 | 230.00 |
| 22.08.2027 | 28.08.2027 | 190.00 |
| 29.08.2027 | 04.09.2027 | 152.00 |
| 05.09.2027 | 11.09.2027 | 122.00 |
| 12.09.2027 | 18.09.2027 | 120.00 |
| 19.09.2027 | 01.03.2028 | 100.00 |
Beschrijving : APPARTEMENT MARIJA voor 6-8 personen
96 m² met 2 balkons, 16 m² en 8 m²
appartement met twee balkons
3 tweepersoonsslaapkamers (14 m², 14 m², 11 m²) met zeezicht en een balkon van 16 m²
woonkamer (22 m²) met bank, balkon 8 m²
keuken (6 m²)
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 19.09.2026 | 24.03.2027 | 80.00 |
| 01.01.2027 | 15.05.2027 | 80.00 |
| 16.05.2027 | 12.06.2027 | 95.00 |
| 13.06.2027 | 19.06.2027 | 107.00 |
| 20.06.2027 | 26.06.2027 | 140.00 |
| 27.06.2027 | 10.07.2027 | 180.00 |
| 11.07.2027 | 17.07.2027 | 200.00 |
| 18.07.2027 | 31.07.2027 | 230.00 |
| 01.08.2027 | 14.08.2027 | 260.00 |
| 15.08.2027 | 21.08.2027 | 210.00 |
| 22.08.2027 | 28.08.2027 | 180.00 |
| 29.08.2027 | 04.09.2027 | 140.00 |
| 05.09.2027 | 11.09.2027 | 107.00 |
| 12.09.2027 | 18.09.2027 | 95.00 |
| 19.09.2027 | 24.03.2028 | 80.00 |
Beschrijving : APPARTEMENT K1, voor 4-6 personen
1e verdieping links - 55 m² met balkon van 16 m²:
aparte buiteningang
2 slaapkamers (10 m²) met tweepersoonsbedden en een grote kast
woonkamer (18 m²) met klik-klak-bank (150x200 cm), airconditioning, satelliet-tv
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 19.09.2026 | 03.04.2027 | 55.00 |
| 01.01.2027 | 15.05.2027 | 55.00 |
| 16.05.2027 | 12.06.2027 | 65.00 |
| 13.06.2027 | 19.06.2027 | 75.00 |
| 20.06.2027 | 26.06.2027 | 95.00 |
| 27.06.2027 | 10.07.2027 | 130.00 |
| 11.07.2027 | 17.07.2027 | 140.00 |
| 18.07.2027 | 31.07.2027 | 160.00 |
| 01.08.2027 | 14.08.2027 | 175.00 |
| 15.08.2027 | 21.08.2027 | 150.00 |
| 22.08.2027 | 28.08.2027 | 130.00 |
| 29.08.2027 | 04.09.2027 | 95.00 |
| 05.09.2027 | 11.09.2027 | 75.00 |
| 12.09.2027 | 18.09.2027 | 65.00 |
| 19.09.2027 | 03.04.2028 | 55.00 |
Beschrijving : 4 STERREN APPARTEMENT M2, 4-6 personen
Penthouse - 75 m² met balkon van 26 m²:
aparte buiteningang
2 tweepersoonsslaapkamers (12, 16 m²), bed 180x200 cm, met 2 badkamers
direct zeezicht
2 tv's
woonkamer met bank
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 19.09.2026 | 24.03.2027 | 80.00 |
| 01.01.2027 | 15.05.2027 | 80.00 |
| 16.05.2027 | 12.06.2027 | 95.00 |
| 13.06.2027 | 19.06.2027 | 107.00 |
| 20.06.2027 | 26.06.2027 | 140.00 |
| 27.06.2027 | 10.07.2027 | 180.00 |
| 11.07.2027 | 17.07.2027 | 200.00 |
| 18.07.2027 | 31.07.2027 | 230.00 |
| 01.08.2027 | 14.08.2027 | 250.00 |
| 15.08.2027 | 21.08.2027 | 210.00 |
| 22.08.2027 | 28.08.2027 | 180.00 |
| 29.08.2027 | 04.09.2027 | 140.00 |
| 05.09.2027 | 11.09.2027 | 107.00 |
| 12.09.2027 | 18.09.2027 | 95.00 |
| 19.09.2027 | 24.03.2028 | 80.00 |
Uw aanvraag gaat rechtstreeks naar de eigenaar Appartementen Kovacika in eiland Pag. Zonder tussenpersoon, zonder commissie.