Over het verblijf
Villa Aga Appartementen bevindt zich in Omis – Nemira, 20 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–16 personen v 4 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : CZ, ENG, GER, HRV.
Microwave on request. Using the grill upon arrangement.
Villa Aga Appartementen bevindt zich in Omis – Nemira, 20 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–16 personen v 4 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : CZ, ENG, GER, HRV.
Microwave on request. Using the grill upon arrangement.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 07.10.2026 | 28.04.2027 | 45.00 |
| 30.04.2027 | 16.06.2027 | 55.00 |
| 17.06.2027 | 07.07.2027 | 65.00 |
| 08.07.2027 | 21.07.2027 | 80.00 |
| 22.07.2027 | 18.08.2027 | 85.00 |
| 19.08.2027 | 08.09.2027 | 80.00 |
| 09.09.2027 | 22.09.2027 | 65.00 |
| 23.09.2027 | 06.10.2027 | 55.00 |
| 07.10.2027 | 28.04.2028 | 45.00 |
| Huisdier | 7.00 EUR / dag |
| Extra persoon (boven 4 personen) | 8.00 EUR / dag |
| Min. verblijf | 1 dag |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 07.10.2026 | 28.04.2027 | 35.00 |
| 29.04.2027 | 16.06.2027 | 45.00 |
| 17.06.2027 | 07.07.2027 | 60.00 |
| 08.07.2027 | 21.07.2027 | 70.00 |
| 22.07.2027 | 18.08.2027 | 75.00 |
| 19.08.2027 | 08.09.2027 | 70.00 |
| 09.09.2027 | 22.09.2027 | 60.00 |
| 23.09.2027 | 06.10.2027 | 45.00 |
| 07.10.2027 | 28.04.2028 | 35.00 |
| Huisdier | 7.00 EUR / dag |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 07.10.2026 | 28.04.2027 | 30.00 |
| 29.04.2027 | 16.06.2027 | 40.00 |
| 17.06.2027 | 07.07.2027 | 50.00 |
| 08.07.2027 | 21.07.2027 | 55.00 |
| 22.07.2027 | 18.08.2027 | 60.00 |
| 19.08.2027 | 08.09.2027 | 55.00 |
| 09.09.2027 | 22.09.2027 | 50.00 |
| 23.09.2027 | 06.10.2027 | 40.00 |
| 07.10.2027 | 28.04.2028 | 30.00 |
| Huisdier | 7.00 EUR / dag |
| Extra persoon (boven 2 personen) | 8.00 EUR / dag |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 07.10.2026 | 28.04.2027 | 25.00 |
| 29.04.2027 | 16.06.2027 | 35.00 |
| 17.06.2027 | 07.07.2027 | 45.00 |
| 08.07.2027 | 21.07.2027 | 50.00 |
| 22.07.2027 | 18.08.2027 | 55.00 |
| 19.08.2027 | 08.09.2027 | 50.00 |
| 09.09.2027 | 22.09.2027 | 45.00 |
| 23.09.2027 | 06.10.2027 | 35.00 |
| 07.10.2027 | 28.04.2028 | 25.00 |
| Huisdier | 7.00 EUR / dag |
| Extra persoon (boven 2 personen) | 8.00 EUR / dag |
De presentatie van het verblijf is momenteel niet actief.
Gebruik SEARCH en vind andere geschikte accommodaties in Kroatië