Over het verblijf
Urban Edge - Beach Appartementen bevindt zich in Omis – Nemira, 80 m van de zee en heeft een capaciteit voor 1–14 personen v 4 verblijfseenheden.
Urban Edge - Beach Appartementen bevindt zich in Omis – Nemira, 80 m van de zee en heeft een capaciteit voor 1–14 personen v 4 verblijfseenheden.
Beschrijving : Apartment is located on ground floor. It is about 70m away from sea, 100m from nearest grocery store and about 50m from nearest restaurant. Center of Omiš is about 3 km away.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 16.10.2025 | 01.06.2026 | 35.00 |
| 02.06.2026 | 15.06.2026 | 50.00 |
| 16.06.2026 | 01.07.2026 | 60.00 |
| 02.07.2026 | 15.07.2026 | 85.00 |
| 16.07.2026 | 15.08.2026 | 85.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 85.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 60.00 |
| 16.09.2026 | 15.10.2026 | 50.00 |
| 16.10.2026 | 01.06.2027 | 35.00 |
| Min. verblijf (dagen) | 1 dagen |
Beschrijving : Apartment is located on ground floor. It is about 70m away from sea, 100m from nearest grocery store and about 50m from nearest restaurant. Center of Omiš is about 3 km away.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 16.10.2025 | 01.06.2026 | 45.00 |
| 02.06.2026 | 15.06.2026 | 65.00 |
| 16.06.2026 | 01.07.2026 | 80.00 |
| 02.07.2026 | 15.07.2026 | 115.00 |
| 16.07.2026 | 15.08.2026 | 115.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 115.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| 16.09.2026 | 15.10.2026 | 65.00 |
| 16.10.2026 | 01.06.2027 | 45.00 |
| Min. verblijf (dagen) | 5 dagen |
Beschrijving : Apartment is located on first floor and has a large terrace. It is about 70m away from sea, 100m from nearest grocery store and about 50m from nearest restaurant. Center of Omiš is about 3 km away.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 16.10.2025 | 01.06.2026 | 95.00 |
| 02.06.2026 | 15.06.2026 | 130.00 |
| 16.06.2026 | 01.07.2026 | 155.00 |
| 02.07.2026 | 15.07.2026 | 225.00 |
| 16.07.2026 | 15.08.2026 | 225.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 225.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 155.00 |
| 16.09.2026 | 15.10.2026 | 130.00 |
| 16.10.2026 | 01.06.2027 | 95.00 |
| Min. verblijf (dagen) | 5 dagen |
Beschrijving : Apartment is located on the second floor. It is about 70m away from the sea, 100m from the nearest grocery store and about 50m from the nearest restaurant. The center of Omiš is about 3 km away.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 16.10.2025 | 01.06.2026 | 65.00 |
| 02.06.2026 | 15.06.2026 | 90.00 |
| 16.06.2026 | 01.07.2026 | 110.00 |
| 02.07.2026 | 15.07.2026 | 156.00 |
| 16.07.2026 | 15.08.2026 | 156.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 156.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 110.00 |
| 16.09.2026 | 15.10.2026 | 90.00 |
| 16.10.2026 | 01.06.2027 | 65.00 |
| Min. verblijf (dagen) | 5 dagen |
De presentatie van het verblijf is momenteel niet actief.
Gebruik SEARCH en vind andere geschikte accommodaties in Kroatië