Over het verblijf
Appartementen Centar Makarska bevindt zich in Makarska – centar Makarska, 250 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–16 personen v 4 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, GER, ITA, HRV.
Appartementen Centar Makarska bevindt zich in Makarska – centar Makarska, 250 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–16 personen v 4 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, GER, ITA, HRV.
Beschrijving : There is 2 rooms, the first one with french bed, bathroom, fridge, tv,wifi,balkony, the second one with sofa-french bed, bathroom, kitchen, tv,wifi, third extra bed possible
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 56.00 |
| 01.06.2026 | 08.06.2026 | 58.00 |
| 09.06.2026 | 16.06.2026 | 64.00 |
| 17.06.2026 | 24.06.2026 | 70.00 |
| 25.06.2026 | 30.06.2026 | 76.00 |
| 01.07.2026 | 06.07.2026 | 80.00 |
| 07.07.2026 | 13.07.2026 | 88.00 |
| 14.07.2026 | 17.08.2026 | 98.00 |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | 88.00 |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 80.00 |
| 01.09.2026 | 07.09.2026 | 76.00 |
| 08.09.2026 | 14.09.2026 | 70.00 |
| 15.09.2026 | 21.09.2026 | 64.00 |
| 22.09.2026 | 30.09.2026 | 58.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 56.00 |
| Extra persoon | 7.00 EUR |
| Min. verblijf (dagen) | 3 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 56.00 |
| 01.06.2026 | 08.06.2026 | 58.00 |
| 09.06.2026 | 16.06.2026 | 64.00 |
| 17.06.2026 | 24.06.2026 | 70.00 |
| 25.06.2026 | 30.06.2026 | 76.00 |
| 01.07.2026 | 06.07.2026 | 80.00 |
| 07.07.2026 | 13.07.2026 | 88.00 |
| 14.07.2026 | 17.08.2026 | 98.00 |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | 88.00 |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 80.00 |
| 01.09.2026 | 07.09.2026 | 76.00 |
| 08.09.2026 | 14.09.2026 | 70.00 |
| 15.09.2026 | 21.09.2026 | 64.00 |
| 22.09.2026 | 30.09.2026 | 58.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 56.00 |
| Extra persoon | 7.00 EUR |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 32.00 |
| 01.06.2026 | 08.06.2026 | 32.00 |
| 09.06.2026 | 16.06.2026 | 36.00 |
| 17.06.2026 | 24.06.2026 | 40.00 |
| 25.06.2026 | 30.06.2026 | 46.00 |
| 01.07.2026 | 06.07.2026 | 48.00 |
| 07.07.2026 | 13.07.2026 | 52.00 |
| 14.07.2026 | 17.08.2026 | 56.00 |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | 52.00 |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 48.00 |
| 01.09.2026 | 07.09.2026 | 46.00 |
| 08.09.2026 | 14.09.2026 | 40.00 |
| 15.09.2026 | 21.09.2026 | 36.00 |
| 22.09.2026 | 30.09.2026 | 32.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 32.00 |
| Min. verblijf (dagen) | 3 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 56.00 |
| 01.06.2026 | 08.06.2026 | 58.00 |
| 09.06.2026 | 16.06.2026 | 64.00 |
| 17.06.2026 | 24.06.2026 | 70.00 |
| 25.06.2026 | 30.06.2026 | 76.00 |
| 01.07.2026 | 06.07.2026 | 80.00 |
| 07.07.2026 | 13.07.2026 | 88.00 |
| 14.07.2026 | 17.08.2026 | 98.00 |
| 18.08.2026 | 24.08.2026 | 88.00 |
| 25.08.2026 | 31.08.2026 | 80.00 |
| 01.09.2026 | 07.09.2026 | 76.00 |
| 08.09.2026 | 14.09.2026 | 70.00 |
| 15.09.2026 | 21.09.2026 | 64.00 |
| 22.09.2026 | 30.09.2026 | 58.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 56.00 |
| Min. verblijf (dagen) | 3 dagen |
De presentatie van het verblijf is momenteel niet actief.
Gebruik SEARCH en vind andere geschikte accommodaties in Kroatië