Over het verblijf
Appartementen Božena bevindt zich in eiland Krk – Krk, 200 m van de zee en heeft een capaciteit voor 3–27 personen v 5 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : CZ, HRV.
Appartementen Božena bevindt zich in eiland Krk – Krk, 200 m van de zee en heeft een capaciteit voor 3–27 personen v 5 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : CZ, HRV.
Beschrijving : Apartment 3 + 1,
has a separate bedroom 3 fixed bed for 3 people
a day room along with a kitchen
there is a sofa bed,
large terrace with grill, wifi, climate, free parking
advantage, near
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 65.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 70.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 115.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 65.00 |
| Huisdier | 10.00 EUR |
| Extra persoon | 15.00 EUR |
| Min. verblijf (dagen) | 7 dagen |
Beschrijving : Apartment 4 + 2 Andrejka
has two separate bedrooms for 4 people
a living room with a kitchen, there is a sofa bed for 2 people,
bathroom is part of all apartments large terrace with grill, wifi, clim
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.05.2026 | 100.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 140.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 100.00 |
| Huisdier | 10.00 EUR |
| Extra persoon | 20.00 EUR |
| Min. verblijf (dagen) | 7 dagen |
Beschrijving : Apartment for 5 persons Janik
has two separate bedrooms for 3 persons second for 2
large kitchens
bathroom is part of all apartments large terrace with grill, wifi, climate, parking
and the advantage
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 100.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 150.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 95.00 |
| Huisdier | 10.00 EUR |
| Extra persoon | 15.00 EUR |
| Min. verblijf (dagen) | 7 dagen |
Beschrijving : bedroom 3 fixed beds, living room with sofa bed, kitchen, bathroom, terrace, grill, internet. price according to the size of the apartment (negotiable), lower headroom
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.05.2026 | 50.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 70.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 65.00 |
| Huisdier | 10.00 EUR |
| Extra persoon | 15.00 EUR |
| Min. verblijf (dagen) | 6 dagen |
Beschrijving : Apartment for 5 +2 Natalka
has two separate bedrooms for 3 persons, second bedroom for 2 persons, big day room where there is a double deck for 2 persons
large kitchen, large spacious terrace and par
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 100.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 110.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 165.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 100.00 |
| Huisdier | 15.00 EUR |
| Extra persoon | 15.00 EUR |
| Min. verblijf (dagen) | 7 dagen |
Uw aanvraag gaat rechtstreeks naar de eigenaar Appartementen Božena in eiland Krk. Zonder tussenpersoon, zonder commissie.