Over het verblijf
Appartementen Marietto bevindt zich in eiland Krk – Baška, 300 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–18 personen v 6 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, GER, ITA, FRA, HRV.
Appartementen Marietto bevindt zich in eiland Krk – Baška, 300 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–18 personen v 6 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, GER, ITA, FRA, HRV.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 66.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 76.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 86.00 |
| 03.07.2027 | 20.07.2027 | 96.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 86.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 76.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 66.00 |
| Extra persoon (boven 3 personen) | 10.00 EUR / dag |
| Min. verblijf | 3 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 66.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 76.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 86.00 |
| 03.07.2027 | 20.08.2027 | 96.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 86.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 76.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 66.00 |
| Extra persoon (boven 3 personen) | 10.00 EUR / dag |
| Min. verblijf | 3 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 59.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 69.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 79.00 |
| 03.07.2027 | 20.08.2027 | 89.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 79.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 69.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 59.00 |
| Extra persoon (boven 2 personen) | 10.00 EUR / dag |
| Min. verblijf | 3 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 04.06.2027 | 56.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 61.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 71.00 |
| 03.07.2027 | 20.08.2027 | 81.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 71.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 61.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 56.00 |
| Min. verblijf | 3 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 61.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 71.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 81.00 |
| 03.07.2027 | 20.08.2027 | 91.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 81.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 71.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 61.00 |
| Extra persoon (boven 2 personen) | 10.00 EUR / dag |
| Min. verblijf | 3 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 51.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 56.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 66.00 |
| 03.07.2027 | 20.08.2027 | 76.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 66.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 56.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 51.00 |
Uw aanvraag gaat rechtstreeks naar de eigenaar Appartementen Marietto in eiland Krk. Zonder tussenpersoon, zonder commissie.