Over het verblijf
Villa Tri Palme bevindt zich in Sv. Filip i Jakov, 650 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–29 personen v 8 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, GER, HRV.
Villa Tri Palme bevindt zich in Sv. Filip i Jakov, 650 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–29 personen v 8 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, GER, HRV.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 22.06.2027 | 05.07.2027 | 53.00 |
| 06.07.2027 | 16.08.2027 | 60.00 |
| 17.08.2027 | 30.08.2027 | 53.00 |
| 31.08.2027 | 14.09.2027 | 43.00 |
| Toeristenbelasting (volwassene) | 1.00 EUR / persoon / dag |
| Min. verblijf | 5 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 22.06.2027 | 05.07.2027 | 100.00 |
| 06.07.2027 | 16.08.2027 | 110.00 |
| 17.08.2027 | 30.08.2027 | 100.00 |
| 31.08.2027 | 14.09.2027 | 70.00 |
| Toeristenbelasting (volwassene) | 1.00 EUR / persoon / dag |
| Extra persoon (boven 2 personen) | 10.00 EUR / dag |
| Min. verblijf | 5 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 22.06.2027 | 05.07.2027 | 53.00 |
| 06.07.2027 | 16.08.2027 | 60.00 |
| 17.08.2027 | 30.08.2027 | 53.00 |
| 31.08.2027 | 14.09.2027 | 43.00 |
| Toeristenbelasting (volwassene) | 1.00 EUR / persoon / dag |
| Min. verblijf | 5 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 22.06.2027 | 05.07.2027 | 100.00 |
| 06.07.2027 | 16.08.2027 | 110.00 |
| 17.08.2027 | 30.08.2027 | 100.00 |
| 31.08.2027 | 14.09.2027 | 70.00 |
| Toeristenbelasting (volwassene) | 1.00 EUR / persoon / dag |
| Min. verblijf | 5 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 22.06.2027 | 05.07.2027 | 72.00 |
| 06.07.2027 | 16.08.2027 | 80.00 |
| 17.08.2027 | 30.08.2027 | 72.00 |
| 31.08.2027 | 14.09.2027 | 60.00 |
| Toeristenbelasting (volwassene) | 1.00 EUR / persoon / dag |
| Min. verblijf | 5 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 22.06.2027 | 05.07.2027 | 105.00 |
| 06.07.2027 | 16.08.2027 | 120.00 |
| 17.08.2027 | 30.08.2027 | 105.00 |
| 31.08.2027 | 14.09.2027 | 75.00 |
| Toeristenbelasting (volwassene) | 1.00 EUR / persoon / dag |
| Min. verblijf | 5 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 22.06.2027 | 05.07.2027 | 72.00 |
| 06.07.2027 | 16.08.2027 | 80.00 |
| 17.08.2027 | 30.08.2027 | 72.00 |
| 31.08.2027 | 14.09.2027 | 60.00 |
| Toeristenbelasting (volwassene) | 1.00 EUR / persoon / dag |
| Extra persoon (boven 2 personen) | 10.00 EUR / dag |
| Min. verblijf | 5 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 22.06.2027 | 05.07.2027 | 140.00 |
| 06.07.2027 | 16.08.2027 | 160.00 |
| 17.08.2027 | 30.08.2027 | 140.00 |
| 31.08.2027 | 14.09.2027 | 100.00 |
| Toeristenbelasting (volwassene) | 1.00 EUR / persoon / dag |
| Min. verblijf | 5 dagen |
De presentatie van het verblijf is momenteel niet actief.
Gebruik SEARCH en vind andere geschikte accommodaties in Kroatië