Over het verblijf
Appartementen Danijel bevindt zich in Brela, 100 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–24 personen v 7 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, GER, ITA, HRV.
Appartementen Danijel bevindt zich in Brela, 100 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–24 personen v 7 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, GER, ITA, HRV.
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 60.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 90.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| Min. verblijf (dagen) | 5 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 60.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 90.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| Min. verblijf (dagen) | 5 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 70.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 90.00 |
| Min. verblijf (dagen) | 5 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 80.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 110.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 130.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 110.00 |
| Min. verblijf (dagen) | 5 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 140.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 120.00 |
| Min. verblijf (dagen) | 5 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 60.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 90.00 |
| Min. verblijf (dagen) | 5 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 140.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 120.00 |
| Min. verblijf (dagen) | 5 dagen |
Uw aanvraag gaat rechtstreeks naar de eigenaar Appartementen Danijel in Brela. Zonder tussenpersoon, zonder commissie.