Ruža
Contact
| Contactpersoon: | Pave Pavković |
| Adres: | Šimuna Sikavica 11 |
| Stad: | Baska Voda |
| Ligging: | Locatie op kaart |
| Tel.: | +385 924 247 969 |
| Fax: | |
| Mobiel: | +385 924 247 969 |
| e-mail: | Contactformulier |
| Wij spreken: | CZ ENG GER |
| website: | websites |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
| Oppervlakte | 50 m2 |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal bedden | 4 |
| Aantal extra bedden | 2 |
"A4+2" - two bedrooms (1x with double bed and second with 2 beds), spacious living room with sofa bed for up to 2 persons and kitchenette, refrigerator, microwave, kettle, bathroom with bath or shower, WC, air conditioning, balcony
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 30.05.2026 - 05.06.2026 | 58.00 EUR |
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 58.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 80.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 90.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 105.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 129.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 129.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 129.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 139.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 139.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 129.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 129.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 105.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 90.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 80.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 58.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 58.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Huisdieren | 10.00 EUR /dag/huisdier |
| Verblijfsbelasting volwassene | 1.50 EUR /dag/persoon |
| Verblijfsbelasting baby | 0.75 EUR /dag/persoon |
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 50 m2 |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal bedden | 4 |
| Aantal extra bedden | 2 |
"A4+2" - two bedrooms (1x with double bed and second with 2 beds), spacious living room with sofa bed for up to 2 persons and kitchenette, refrigerator, microwave, kettle, bathroom with bath or shower, WC, air conditioning, balcony
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 30.05.2026 - 05.06.2026 | 58.00 EUR |
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 58.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 80.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 90.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 105.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 129.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 129.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 129.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 139.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 139.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 129.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 129.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 105.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 90.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 80.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 58.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 58.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Huisdieren | 10.00 EUR /dag/huisdier |
| Verblijfsbelasting volwassene | 1.50 EUR /dag/persoon |
| Verblijfsbelasting baby | 0.75 EUR /dag/persoon |
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 35 m2 |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 2 |
"A2+2" - 1 separate bedroom with double bed, spacious living room with sofa bed for 2 persons and kitchenette, refrigerator, microwave, electric kettle, bathroom with bath or shower and toilet, air conditioning, balcony.
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 30.05.2026 - 05.06.2026 | 42.00 EUR |
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 42.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 50.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 65.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 80.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 100.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 100.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 100.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 109.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 109.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 100.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 100.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 85.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 65.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 55.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 42.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 42.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Huisdieren | 10.00 EUR /dag/huisdier |
| Verblijfsbelasting volwassene | 1.50 EUR /dag/persoon |
| Verblijfsbelasting baby | 0.75 EUR /dag/persoon |
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 35 m2 |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 2 |
"A2+2" - 1 separate bedroom with double bed, spacious living room with sofa bed for 2 persons and kitchenette, refrigerator, microwave, kettle, bathroom with bath or shower and toilet, air conditioning, balcony
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 30.05.2026 - 05.06.2026 | 42.00 EUR |
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 42.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 50.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 65.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 80.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 100.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 100.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 100.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 109.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 109.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 100.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 100.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 85.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 65.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 55.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 42.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 42.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Huisdieren | 10.00 EUR /dag/huisdier |
| Verblijfsbelasting volwassene | 1.50 EUR /dag/persoon |
| Verblijfsbelasting baby | 0.75 EUR /dag/persoon |
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Astanden
| strand: | 200 m |
| zee: | 200 m |
| stads centrum: | 300 m |
| winkel: | 300 m |
| restaurant: | 150 m |
| activiteiten: | 50 m |
| dokter: | 500 m |
| apotheek: | 400 m |
| tankstation: | 5000 m |
| geldautomaat: | 200 m |
| postkantoor: | 400 m |
| bushalte: | 300 m |
Overige informatie















Schrijf een opmerking of een recensie





































































Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Ruža"