Appartementen :::
Zuid-Dalmatië - Split ::
Zivogosce :
Villa Dalmatina

Villa Dalmatina
Contact
Contactpersoon: | Bojan Antunović |
Adres: | Blato 17 |
Stad: | Zivogosce |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | +385 21 628 713 |
Fax: | |
Mobiel: | +385 91 358 5820 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | ENG GER HRV |
website: | websites |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
parkeerplaats | ![]() |
garage | ![]() |
aircondition | ![]() |
huisdieren toegestaan | ![]() |
wasmachine | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
internet toegang | ![]() |
rooster | ![]() |
handdoeken | ![]() |
beddengoed | ![]() |
gebruik van de tuin | ![]() |
half pension mogelijk | ![]() |
zwembad | ![]() |
tennisbaan | ![]() |
betonnen strand | ![]() |
zandstrand | ![]() |
kiezelstrand | ![]() |
toeristenbelasting in de prijs | ![]() |
Oppervlakte | 38 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"Apartman" - The apartment is modern and spacious and has a balcony with sea view. The use of wireless internet and parking and taxes are included in the price.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.01.2023 - 30.05.2023 | 60.00 EUR |
01.06.2023 - 15.06.2023 | 70.00 EUR |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 95.00 EUR |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 110.00 EUR |
16.07.2023 - 15.08.2023 | 120.00 EUR |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 110.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 95.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 70.00 EUR |
01.10.2023 - 31.12.2023 | 60.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 7 dagen |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 26 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 1 |
"Studio" - The apartment is modern and spacious and has a balcony with sea view. Using wireless internet as well as parking and tourist tax included in the price.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.01.2023 - 31.05.2023 | 40.00 EUR |
01.06.2023 - 15.06.2023 | 50.00 EUR |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 65.00 EUR |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 75.00 EUR |
16.07.2023 - 15.08.2023 | 80.00 EUR |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 75.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 65.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
01.10.2023 - 31.12.2023 | 40.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 7 dagen |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Astanden
strand: | 30 m |
zee: | 30 m |
stads centrum: | 0 m |
winkel: | 150 m |
restaurant: | 10 m |
activiteiten: | 500 m |
dokter: | 20000 m |
apotheek: | 10000 m |
tankstation: | 10000 m |
geldautomaat: | 1000 m |
postkantoor: | 5000 m |
bushalte: | 500 m |