Villa Alesa
Contact
| Contactpersoon: | Brane Pavić |
| Adres: | Dračevice 30 |
| Stad: | Tucepi |
| Ligging: | Locatie op kaart |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Mobiel: | +38598279800 |
| e-mail: | Contactformulier |
| Wij spreken: | CZ ENG GER ITA HRV |
| website: | websites |
Accommodatie informatie
| Appartementen: | Oppervlak m² | Aantal slaapkamers | Aantal bedden | Aantal extra bedden | Prijs/nacht (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | 30 | 1 | 2 | - | 70-100 | info |
| A 3 | 35 | 1 | 3 | - | 90-120 | info |
| A 2+2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 80-110 | info |
| A 2+2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 120-150 | info |
| A 3 | 35 | 1 | 3 | - | 90-120 | info |
| A 3 | 25 | - | 3 | - | 70-100 | info |
| Kamers: | Oppervlak m² | Aantal bedden | Aantal extra bedden | Prijs/nacht (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| K 2 | 30 | 2 | - | 50 - 90 | info |
| K 3 | 35 | 3 | - | 70 - 100 | info |
| K 2+2 | 50 | 2 | 2 | 90 - 130 | info |
| K 2 | 30 | 2 | - | 50 - 90 | info |
Uitrustingen
| Oppervlakte | 30 m2 |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"App br. 1" - Studio apartment
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 70.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 80.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 70.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 35 m2 |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal bedden | 3 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"App br.2" - Sea View
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 90.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 100.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 90.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 35 m2 |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 2 |
"APP br. 4" - Ground floor, large terrace
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 80.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 110.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 90.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 80.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 50 m2 |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 2 |
"App. br. 6" - Sea view, second floor, two balconies
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 120.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 130.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 150.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 130.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 120.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 30 m2 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"Soba br. 1" - In the room there is a possibility of preparing breakfast (refrigerator, coffee makers, eggs, hot water, etc.
| Prijzen | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 50.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 50.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
| Terras | Balkon | ||
| Aircondition | TV-SAT | ||
| Magnetronoven | Waterkoker | ||
| Telefoon | Gebruik van keuken | ||
| Eigen badkamer |
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 35 m2 |
| Aantal bedden | 3 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"Soba br. 2" - In the room there is a possibility of preparing breakfast (refrigerator, coffee makers, eggs, hot water, etc.
| Prijzen | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 70.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 80.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 70.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
| Terras | Balkon | ||
| Aircondition | TV-SAT | ||
| Magnetronoven | Waterkoker | ||
| Telefoon | Gebruik van keuken | ||
| Eigen badkamer |
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 50 m2 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 2 |
"Soba br. 3" - In the room there is a possibility of preparing breakfast (refrigerator, coffee makers, eggs, hot water, etc.
| Prijzen | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 90.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 130.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 100.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 90.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
| Terras | Balkon | ||
| Aircondition | TV-SAT | ||
| Magnetronoven | Waterkoker | ||
| Telefoon | Gebruik van keuken | ||
| Eigen badkamer |
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 30 m2 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"Soba br. 5" - In the room it is possible to prepare breakfast (refrigerator, coffee makers, eggs, water, etc.)
| Prijzen | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 50.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 50.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
| Terras | Balkon | ||
| Aircondition | TV-SAT | ||
| Magnetronoven | Waterkoker | ||
| Telefoon | Gebruik van keuken | ||
| Eigen badkamer |
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 35 m2 |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal bedden | 3 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"App br. 3" - Ground floor. Kitchen separate from the bedroom.
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 90.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 100.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 90.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 25 m2 |
| Aantal kamers | 0 |
| Aantal bedden | 3 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"Soba br 7" - In the room there is the possibility of preparing breakfast (buffet: refrigerator, kettles, coffee, eggs, etc.)
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 70.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 80.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 70.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Astanden
| strand: | 60 m |
| zee: | 60 m |
| stads centrum: | 1500 m |
| winkel: | 1500 m |
| restaurant: | 60 m |
| activiteiten: | 500 m |
| dokter: | 1500 m |
| apotheek: | 1500 m |
| tankstation: | 2000 m |
| geldautomaat: | 1500 m |
| postkantoor: | 1500 m |
| bushalte: | 200 m |















Schrijf een opmerking of een recensie














































































Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Villa Alesa"