Appartementen Šasškur - Čiovo
Contact
| Contactpersoon: | Marijana Mandić |
| Adres: | Guje 2 Slatine - Čiovo |
| Stad: | Čiovo - Trogir |
| Ligging: | Locatie op kaart |
| Tel.: | 0038763353093 |
| Fax: | 0038739701325 |
| Mobiel: | 0038763353093 |
| e-mail: | Contactformulier |
| Wij spreken: | ENG HRV |
| website: |
Accommodatie informatie
| Appartementen: | Oppervlak m² | Aantal slaapkamers | Aantal bedden | Aantal extra bedden | Prijs/nacht (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 6 | 60 | 2 | 6 | - | 150 | info |
| A 6 | 60 | 2 | 6 | - | 150 | info |
| A 6 | 60 | 2 | 6 | - | 150 | info |
| A 6 | 60 | 2 | 6 | - | 150 | info |
| Kamers: | |||
| K2+1 | K2 | ||
| Eigen badkamer: | |||
![]() |
![]() |
||
| Gebruik van keuken: | |||
![]() |
![]() |
||
| Hoogseizoen prijs (Eur/person/day): | |||
| 20 | |||
| Laagseizoen prijs (Eur/person/day): | |||
| 15 | |||
| Andere periode prijs (Eur/person/day): | |||
Uitrustingen
| Oppervlakte | 60 m2 |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal bedden | 6 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"APARTMAN 1" - Apartment No. 1. is located on the ground floor, with a balcony overlooking the sea 2 bedrooms, kitchen and living room and toilet Distance from the beach 30 m Private parking
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 31.08.2026 | 150.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Min. verblijf | 7 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 60 m2 |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal bedden | 6 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"APARTMAN 2" - Apartment number 2, ground floor Sea view-terrace 2 rooms, living room, kitchen, toilet, terrace Private parking Beach 50 m
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 31.08.2026 | 150.00 EUR |
| Contacteer ons | |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 60 m2 |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal bedden | 6 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"APARTMAN 3" - APARTMENT NO. 3 is located on the first floor. Sea view. Beach 50 m 2 bedrooms, kitchen, living room, terrace Private parking
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 31.08.2026 | 150.00 EUR |
| Contacteer ons | |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 60 m2 |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal bedden | 6 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"APARTMAN 4" - APARTMENT 4 is located on the first floor Sea view terrace Beach 50 m 2 rooms, kitchen, living room, toilet, terrace
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 31.08.2026 | 150.00 EUR |
| Contacteer ons | |
Equipment
Kalender en prijzen
Astanden
| strand: | 30 m |
| zee: | 30 m |
| stads centrum: | 1500 m |
| winkel: | 20 m |
| restaurant: | 30 m |
| activiteiten: | m |
| dokter: | 1000 m |
| apotheek: | 1000 m |
| tankstation: | 2000 m |
| geldautomaat: | 30 m |
| postkantoor: | 1000 m |
| bushalte: | 30 m |
Overige informatie















Schrijf een opmerking of een recensie




















Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Apartmani Šasškur"