Over het verblijf
Appartementen Nada bevindt zich in Trogir – Čiovo - Okrug Gornji, 170 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–13 personen v 4 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, HRV.
Appartementen Nada bevindt zich in Trogir – Čiovo - Okrug Gornji, 170 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–13 personen v 4 verblijfseenheden. Eigenaar spreekt : ENG, HRV.
| Verblijfseenheid | Aankomst | Vertrek | Prijs | Korting | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | 04.07.2026 | 12.07.2026 | 396 EUR |
-10% | lijepi jednosobni apartman sa pogledom na more | |
| A 2 | 27.06.2026 | 04.07.2026 | 312 EUR |
-9% | lijepi jednosobni apartman sa pogledom na more |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 55.00 |
| 01.09.2026 | 30.10.2026 | 45.00 |
| Extra persoon | 10.00 EUR |
| Min. verblijf (dagen) | 3 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 80.00 |
| 01.09.2026 | 31.10.2026 | 60.00 |
| Extra persoon | 10.00 EUR |
| Min. verblijf (dagen) | 3 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 55.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 75.00 |
| 01.09.2026 | 31.10.2026 | 55.00 |
| Extra persoon | 10.00 EUR |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 55.00 |
| 01.09.2026 | 31.10.2026 | 45.00 |
| Extra persoon | 10.00 EUR |
| Min. verblijf (dagen) | 5 dagen |
Uw aanvraag gaat rechtstreeks naar de eigenaar Appartementen Nada in Trogir. Zonder tussenpersoon, zonder commissie.