Over het verblijf
Appartementen Peričić bevindt zich in Sukosan, 20 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–16 personen v 4 verblijfseenheden.
Appartementen Peričić bevindt zich in Sukosan, 20 m van de zee en heeft een capaciteit voor 2–16 personen v 4 verblijfseenheden.
| Verblijfseenheid | Aankomst | Vertrek | Prijs | Korting | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 6+1 | 10.05.2026 | 30.05.2026 | 1470 EUR |
-30% | Cijena noćenja je 70 eura | |
| A 2+2 | 10.05.2026 | 30.05.2026 | 1050 EUR |
-16% | Cijena noćenja je 50 eura |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 55.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 |
| Min. verblijf (dagen) | 3 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 50.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 60.00 |
| 06.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 60.00 |
| 21.07.2026 | 01.08.2026 | 75.00 |
| 06.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| Min. verblijf (dagen) | 1 dagen |
| Van | Tot | EUR / nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 130.00 |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 100.00 |
| 15.09.2026 | 30.09.2026 | 80.00 |
| Min. verblijf (dagen) | 3 dagen |
Uw aanvraag gaat rechtstreeks naar de eigenaar Appartementen Peričić in Sukosan. Zonder tussenpersoon, zonder commissie.