Appartementen Jasna - Podstrana - Grljevac
Contact
| Contactpersoon: | Mladenka Guic |
| Adres: | Ul.kneza Domagoja broj 33 |
| Stad: | Podstrana - Grljevac - Podstrana |
| Ligging: | Locatie op kaart |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Mobiel: | 0049(0)170 187 33 87; 0038913216628 |
| e-mail: | Contactformulier |
| Wij spreken: | ENG GER HRV |
| website: | websites |
Accommodatie informatie
| Appartementen: | Oppervlak m² | Aantal slaapkamers | Aantal bedden | Aantal extra bedden | Prijs/nacht (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2+2 | 35 | 1 | 2 | 2 | op aanvraag | info |
| A 2 | 28 | 1 | 2 | - | 70-115 | info |
| A 4+1 | 45 | 2 | 4 | 1 | 120-185 | info |
| A 4+1 | 95 | 2 | 4 | 1 | op aanvraag | info |
| A 4+1 | 90 | 2 | 4 | 1 | op aanvraag | info |
| Kamers: | |||
| K2 | |||
| Eigen badkamer: | |||
![]() |
|||
| Gebruik van keuken: | |||
![]() |
|||
| Hoogseizoen prijs (Eur/person/day): | |||
| 20 | |||
| Laagseizoen prijs (Eur/person/day): | |||
| 18 | |||
| Andere periode prijs (Eur/person/day): | |||
| 16 | |||
Uitrustingen
| Oppervlakte | 35 m2 |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 2 |
"Ante" - apartment Ante has a bedroom, large bathroom, kitchen and living room with an extra bed, hall, two balconies on the east and south with sea views
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| Prijzen op aanvraag | |
| Contacteer ons |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Eindschoonmaak | 20.00 EUR |
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 28 m2 |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"Luka" - Apartment Luka is interesting table has a good view of the sea and the islands of Brac, Solta, Split. We offer a trampoline for children and table tennis
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 28.05.2026 | 70.00 EUR |
| 29.05.2026 - 28.06.2026 | 85.00 EUR |
| 29.06.2026 - 28.08.2026 | 115.00 EUR |
| 29.08.2026 - 30.09.2026 | 85.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 70.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Eindschoonmaak | 20.00 EUR |
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 45 m2 |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal bedden | 4 |
| Aantal extra bedden | 1 |
"Ivana-Mari" -
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 28.05.2026 | 135.00 EUR |
| 29.05.2026 - 28.06.2026 | 150.00 EUR |
| 29.06.2026 - 28.08.2026 | 185.00 EUR |
| 29.08.2026 - 30.09.2026 | 160.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 120.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Eindschoonmaak | 20.00 EUR |
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 95 m2 |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal bedden | 4 |
| Aantal extra bedden | 1 |
"Family" - Bathroom Total number of bathrooms with shower: 2 Information System on Accommodation UnitInformation on the Facility Total number of beds: 4 + 1 Two bedrooms, living room, kitchen, hall, 2 x bathroom with WC and outdoor shower in the garden.
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| Prijzen op aanvraag | |
| Contacteer ons |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Huisdieren | 5.00 EUR /dag/huisdier |
| Eindschoonmaak | 20.00 EUR |
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 90 m2 |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal bedden | 4 |
| Aantal extra bedden | 1 |
"Jasna" -
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| Prijzen op aanvraag | |
| Contacteer ons |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Astanden
| strand: | 180 m |
| zee: | 180 m |
| stads centrum: | m |
| winkel: | 220 m |
| restaurant: | 200 m |
| activiteiten: | 3500 m |
| dokter: | 600 m |
| apotheek: | 2500 m |
| tankstation: | 6000 m |
| geldautomaat: | 500 m |
| postkantoor: | 600 m |
| bushalte: | 200 m |
Overige informatie















Schrijf een opmerking of een recensie


































































Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Apartmani Jasna"