Holiday Appartementen Danica **** - Grebaštica
Contact
| Contactpersoon: | Tomislav Banovac |
| Adres: | Donji Banovci 137, Grebaštica |
| Stad: | Grebaštica - Primosten |
| Ligging: | Locatie op kaart |
| Tel.: | +385 98 746-890 |
| Fax: | |
| Mobiel: | +385 98 746 890 |
| e-mail: | Contactformulier |
| Wij spreken: | ENG HRV |
| website: | websites |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
| Oppervlakte | 105 m2 |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal bedden | 6 |
| Aantal extra bedden | 2 |
"Luxury App" - Luxury 3-room apartment 105 m2, south facing position: living / dining room with LCD-SAT, WiFi, Air con., the terrace, total 8 persons, Pool. We offer you one of the best holiday app in this place!
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 11.04.2026 - 22.05.2026 | 90.00 EUR |
| 23.05.2026 - 12.06.2026 | 110.00 EUR |
| 13.06.2026 - 26.06.2026 | 170.00 EUR |
| 27.06.2026 - 17.07.2026 | 220.00 EUR |
| 18.07.2026 - 08.08.2026 | 240.00 EUR |
| 09.08.2026 - 29.08.2026 | 220.00 EUR |
| 30.08.2026 - 11.09.2026 | 170.00 EUR |
| 12.09.2026 - 26.09.2026 | 110.00 EUR |
| 27.09.2026 - 18.10.2026 | 90.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Extra persoon | 20.00 EUR /dag 6+ persoon |
| Min. verblijf | 2 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 68 m2 |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal bedden | 4 |
| Aantal extra bedden | 1 |
"Delux App" - 2-room apartment 68 m2, Modern: living / dining room with LCD satellite TV. WiFi. Air uređaj.Izlaz to the terrace. A total of 5 people. Welcome!
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 11.04.2026 - 22.05.2026 | 60.00 EUR |
| 23.05.2026 - 12.06.2026 | 80.00 EUR |
| 13.06.2026 - 26.06.2026 | 110.00 EUR |
| 27.06.2026 - 17.07.2026 | 160.00 EUR |
| 18.07.2026 - 08.08.2026 | 180.00 EUR |
| 09.08.2026 - 29.08.2026 | 160.00 EUR |
| 30.08.2026 - 11.09.2026 | 110.00 EUR |
| 12.09.2026 - 26.09.2026 | 80.00 EUR |
| 27.09.2026 - 18.10.2026 | 60.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Extra persoon | 20.00 EUR /dag 4+ persoon |
| Min. verblijf | 2 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 30 m2 |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 0 |
"Studio App" - Studio apartment of 30 m2, Modern: living / dining room in one room with LCD satellite TV. WiFi. Air conditioner.
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 11.04.2026 - 22.05.2026 | 40.00 EUR |
| 23.05.2026 - 12.06.2026 | 50.00 EUR |
| 13.06.2026 - 26.06.2026 | 65.00 EUR |
| 27.06.2026 - 17.07.2026 | 80.00 EUR |
| 18.07.2026 - 08.08.2026 | 100.00 EUR |
| 09.08.2026 - 29.08.2026 | 80.00 EUR |
| 30.08.2026 - 11.09.2026 | 65.00 EUR |
| 12.09.2026 - 26.09.2026 | 50.00 EUR |
| 27.09.2026 - 18.10.2026 | 40.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Extra persoon | 20.00 EUR /dag 2+ persoon |
| Min. verblijf | 2 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 203 m2 |
| Aantal kamers | 6 |
| Aantal bedden | 12 |
| Aantal extra bedden | 3 |
"Holiday4Yo" - The Danica House offers you a large swimming pool with jacuzzi, private parking, Wi-Fi, dishwasher, washing machine, long bar by the pool, deck chairs and grill. In pre- and off-season we offer breakfast service.We offer you one of the best house!!!
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 11.04.2026 - 22.05.2026 | 245.00 EUR |
| 23.05.2026 - 12.06.2026 | 295.00 EUR |
| 13.06.2026 - 26.06.2026 | 395.00 EUR |
| 27.06.2026 - 17.07.2026 | 520.00 EUR |
| 18.07.2026 - 08.08.2026 | 580.00 EUR |
| 09.08.2026 - 29.08.2026 | 520.00 EUR |
| 30.08.2026 - 11.09.2026 | 395.00 EUR |
| 12.09.2026 - 26.09.2026 | 295.00 EUR |
| 27.09.2026 - 18.10.2026 | 245.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Ontbijt | 7.00 EUR /dag/persoon |
| Min. verblijf | 4 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Astanden
| strand: | 100 m |
| zee: | 80 m |
| stads centrum: | 100 m |
| winkel: | 100 m |
| restaurant: | 100 m |
| activiteiten: | 12000 m |
| dokter: | 12000 m |
| apotheek: | 10000 m |
| tankstation: | 10000 m |
| geldautomaat: | 150 m |
| postkantoor: | 8000 m |
| bushalte: | 400 m |
Overige informatie















Schrijf een opmerking of een recensie
















































Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Holiday Apartments Danica ****"