Last minute & eerste minuut accommodatie in Kroatië
Accommodatie op de eerste en de laatste momenten in heel Kroatië. Kortingen over accommodatie in appartementen in Kroatië laatste moment. Aanbiedingen Last Minute worden naargelang hun startdatum. Kroatië last minute 2026 aanbiedingen rond de Adriatische kust in prive appartementen en kamers tegen gereduceerde tarieven. De aanbiedingen last minute Kroatië accommodatie is verdisconteerd 10-50%. Klik op het laatste moment en het invullen van een contactformulier dat rechtstreeks wordt verzonden naar de eigenaar van onroerend goed in Kroatië.
| Appartementen KiS Zelić - Brela | ||
| Regio: Zuid-Dalmatië - Split |
150 m
1500 m
Informatie over de accommodatie |
|
| Wooneenheid: | A 2+2 | |
| Datum van: | 04.06.2026 | |
| Datum tot: | 11.06.2026 | |
| Aantal bedden: | 2 + 2 | |
| Last minute totaalprijs: | 490 EUR | |
| Originele prijs: | ||
| Discount: | 6 % | |
| Contactformulier | ||
| Appartementen Ivica - eiland Krk | ||
| Regio: Kvarner |
100 m
500 m
Informatie over de accommodatie |
|
| Wooneenheid: | A 2+2 | |
| Datum van: | 05.06.2026 | |
| Datum tot: | 15.06.2026 | |
| Aantal bedden: | 2 + 2 | |
| Last minute totaalprijs: | 700 EUR | |
| Originele prijs: | ||
| Discount: | 30 % | |
| A1 6-15.06. | ||
| Contactformulier | ||
| Appartementen ANA - eiland Pag | ||
| Regio: Noord-Dalmatië - Zadar |
15 m
50 m
Informatie over de accommodatie |
|
| Wooneenheid: | A 2+2 | |
| Datum van: | 05.06.2026 | |
| Datum tot: | 13.06.2026 | |
| Aantal bedden: | 2 + 2 | |
| Last minute totaalprijs: | 672 EUR | |
| Originele prijs: | ||
| Discount: | 20 % | |
| - 20 % | ||
| Contactformulier | ||
| Appartementen Moso - Tucepi | ||
| Regio: Zuid-Dalmatië - Split |
100 m
50 m
Informatie over de accommodatie |
|
| Wooneenheid: | A 3 | |
| Datum van: | 05.06.2026 | |
| Datum tot: | 12.06.2026 | |
| Aantal bedden: | 3 + 0 | |
| Last minute totaalprijs: | 350 EUR | |
| Originele prijs: | ||
| Discount: | 16 % | |
| Firstminute | ||
| Contactformulier | ||
| Appartement Adria Mare - Vodice | ||
| Regio: Midden-Dalmatië - Sibenik |
30 m
4000 m
Informatie over de accommodatie |
|
| Wooneenheid: | A 2 | |
| Datum van: | 06.06.2026 | |
| Datum tot: | 13.06.2026 | |
| Aantal bedden: | 2 + 0 | |
| Last minute totaalprijs: | 400 EUR | |
| Originele prijs: | ||
| Discount: | 4 % | |
| studioapartman za 2 osobe samo 30 m od mora sa prekrasnim pogledom | ||
| Contactformulier | ||
| Appartement Adria Mare - Vodice | ||
| Regio: Midden-Dalmatië - Sibenik |
30 m
4000 m
Informatie over de accommodatie |
|
| Wooneenheid: | A 2+1 | |
| Datum van: | 06.06.2026 | |
| Datum tot: | 13.06.2026 | |
| Aantal bedden: | 2 + 1 | |
| Last minute totaalprijs: | 450 EUR | |
| Originele prijs: | ||
| Discount: | 8 % | |
| studioapartman za 3 osobe samo 30 m od mora sa prekrasnim pogledom | ||
| Contactformulier | ||
| Appartementen Ivica - eiland Krk | ||
| Regio: Kvarner |
100 m
500 m
Informatie over de accommodatie |
|
| Wooneenheid: | A 2+2 | |
| Datum van: | 06.06.2026 | |
| Datum tot: | 14.06.2026 | |
| Aantal bedden: | 2 + 2 | |
| Last minute totaalprijs: | 500 EUR | |
| Originele prijs: | ||
| Discount: | 37 % | |
| A3 6-14.06. | ||
| Contactformulier | ||
| Appartementen Ivica - eiland Krk | ||
| Regio: Kvarner |
100 m
500 m
Informatie over de accommodatie |
|
| Wooneenheid: | A 2+1 | |
| Datum van: | 06.06.2026 | |
| Datum tot: | 17.06.2026 | |
| Aantal bedden: | 2 + 1 | |
| Last minute totaalprijs: | 550 EUR | |
| Originele prijs: | ||
| Discount: | 33 % | |
| A2 6-17.06. | ||
| Contactformulier | ||
| Appartementen Antonio - Pakostane | ||
| Regio: Noord-Dalmatië - Zadar |
300 m
300 m
Informatie over de accommodatie |
|
| Wooneenheid: | A 2+2 | |
| Datum van: | 06.06.2026 | |
| Datum tot: | 20.06.2026 | |
| Aantal bedden: | 2 + 2 | |
| Last minute totaalprijs: | 990 EUR | |
| Originele prijs: | ||
| Discount: | 8 % | |
| Contactformulier | ||
| Villa Montana - Seaside Oasis - Trpanj – Peljesac | ||
| Regio: Dubrovnik Riviera |
20 m
200 m
Informatie over de accommodatie |
|
| Wooneenheid: | A 12 | |
| Datum van: | 06.06.2026 | |
| Datum tot: | 20.06.2026 | |
| Aantal bedden: | 12 + 0 | |
| Last minute totaalprijs: | 3000 EUR | |
| Originele prijs: | ||
| Discount: | 14 % | |
| Za obitelji, sa velikom terasom i roštiljem, pogled na morsku pučinu | ||
| Contactformulier | ||
| Villa Maestro - Sreser | ||
| Regio: Dubrovnik Riviera |
200 m
150 m
Informatie over de accommodatie |
|
| Wooneenheid: | A 9+4 | |
| Datum van: | 06.06.2026 | |
| Datum tot: | 13.06.2026 | |
| Aantal bedden: | 9 + 4 | |
| Last minute totaalprijs: | 1500 EUR | |
| Originele prijs: | ||
| Discount: | 11 % | |
| Contactformulier | ||
| Home or Apts Miočić without owner - Razanac | ||
| Regio: Noord-Dalmatië - Zadar |
200 m
m
Informatie over de accommodatie |
|
| Wooneenheid: | A 2+2 | |
| Datum van: | 06.06.2026 | |
| Datum tot: | 13.06.2026 | |
| Aantal bedden: | 2 + 2 | |
| Last minute totaalprijs: | 315 EUR | |
| Originele prijs: | ||
| Discount: | 25 % | |
| Velký vyhřívaný bazén 40 m2. 5 parkovacích míst. Stolní tenis a fotbal, šipky | ||
| Contactformulier | ||
| Home or Apts Miočić without owner - Razanac | ||
| Regio: Noord-Dalmatië - Zadar |
200 m
m
Informatie over de accommodatie |
|
| Wooneenheid: | A 4+2 | |
| Datum van: | 06.06.2026 | |
| Datum tot: | 13.06.2026 | |
| Aantal bedden: | 4 + 2 | |
| Last minute totaalprijs: | 420 EUR | |
| Originele prijs: | ||
| Discount: | 25 % | |
| Velký vyhřívaný bazén 40 m2. 5 parkovacích míst. Stolní tenis a fotbal, šipky | ||
| Contactformulier | ||
| Appartementen Darija - Sveti Petar | ||
| Regio: Noord-Dalmatië - Zadar |
49 m
700 m
Informatie over de accommodatie |
|
| Wooneenheid: | A 2 | |
| Datum van: | 06.06.2026 | |
| Datum tot: | 13.06.2026 | |
| Aantal bedden: | 2 + 0 | |
| Last minute totaalprijs: | 273 EUR | |
| Originele prijs: | ||
| Discount: | 11 % | |
| 7 noci, 2 osoby, 39EUR, one-bedroom A2 apartmán, výhled na moře, 50m od moře, Wi-Fi | ||
| Contactformulier | ||
| Appartementen Darija - Sveti Petar | ||
| Regio: Noord-Dalmatië - Zadar |
49 m
700 m
Informatie over de accommodatie |
|
| Wooneenheid: | A 2+1 | |
| Datum van: | 06.06.2026 | |
| Datum tot: | 13.06.2026 | |
| Aantal bedden: | 2 + 1 | |
| Last minute totaalprijs: | 322 EUR | |
| Originele prijs: | ||
| Discount: | 11 % | |
| 7 noci, 2 osoby, 46EUR, studio S2+1 apartmán, výhled na moře, 50m od moře, Wi-Fi | ||
| Contactformulier | ||
| Appartementen 10 metara od mora - Primosten | ||
| Regio: Midden-Dalmatië - Sibenik |
10 m
800 m
Informatie over de accommodatie |
|
| Wooneenheid: | A 2+2 | |
| Datum van: | 06.06.2026 | |
| Datum tot: | 14.06.2026 | |
| Aantal bedden: | 2 + 2 | |
| Last minute totaalprijs: | 500 EUR | |
| Originele prijs: | ||
| Discount: | 30 % | |
| Contactformulier | ||
| Appartementen FRANE - eiland Pag | ||
| Regio: Noord-Dalmatië - Zadar |
5 m
500 m
Informatie over de accommodatie |
|
| Wooneenheid: | A 2+2 | |
| Datum van: | 06.06.2026 | |
| Datum tot: | 16.06.2026 | |
| Aantal bedden: | 2 + 2 | |
| Last minute totaalprijs: | 900 EUR | |
| Originele prijs: | ||
| Discount: | 14 % | |
| -15 % | ||
| Contactformulier | ||
| Appartementen ANA - eiland Pag | ||
| Regio: Noord-Dalmatië - Zadar |
15 m
50 m
Informatie over de accommodatie |
|
| Wooneenheid: | A 2+2 | |
| Datum van: | 06.06.2026 | |
| Datum tot: | 15.06.2026 | |
| Aantal bedden: | 2 + 2 | |
| Last minute totaalprijs: | 675 EUR | |
| Originele prijs: | ||
| Discount: | 17 % | |
| Contactformulier | ||
| Appartementen Vesna - eiland Rab | ||
| Regio: Kvarner |
900 m
3500 m
Informatie over de accommodatie |
|
| Wooneenheid: | A 6+2 | |
| Datum van: | 07.06.2026 | |
| Datum tot: | 14.06.2026 | |
| Aantal bedden: | 6 + 2 | |
| Last minute totaalprijs: | 780 EUR | |
| Originele prijs: | ||
| Discount: | 14 % | |
| LAST MINUTE: 7=6 !! | ||
| Contactformulier | ||
| Appartementen Ivica - eiland Krk | ||
| Regio: Kvarner |
100 m
500 m
Informatie over de accommodatie |
|
| Wooneenheid: | A 2+1 | |
| Datum van: | 08.06.2026 | |
| Datum tot: | 19.06.2026 | |
| Aantal bedden: | 2 + 1 | |
| Last minute totaalprijs: | 550 EUR | |
| Originele prijs: | ||
| Discount: | 33 % | |
| a4 8-19.06. | ||
| Contactformulier | ||






























