Last minute & eerste minuut accommodatie in Kroatië
Accommodatie op de eerste en de laatste momenten in heel Kroatië. Kortingen over accommodatie in appartementen in Kroatië laatste moment. Aanbiedingen Last Minute worden naargelang hun startdatum. Kroatië last minute 2025 aanbiedingen rond de Adriatische kust in prive appartementen en kamers tegen gereduceerde tarieven. De aanbiedingen last minute Kroatië accommodatie is verdisconteerd 10-50%. Klik op het laatste moment en het invullen van een contactformulier dat rechtstreeks wordt verzonden naar de eigenaar van onroerend goed in Kroatië.
Appartementen koko-seline - Starigrad Paklenica | ||
Regio: Noord-Dalmatië - Zadar |
![]() ![]()
300 m
300 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+2 | |
Datum van: | 22.08.2025 | |
Datum tot: | 01.09.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 2 | |
Last minute totaalprijs: | 700 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 22 % | |
Very comfortable and very well equipped, separate entrance and own terrace, complete privacy. | ||
Contactformulier |
Vila Filipasic - eiland Vir | ||
Regio: Noord-Dalmatië - Zadar |
![]() ![]()
60 m
1500 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 4 | |
Datum van: | 22.08.2025 | |
Datum tot: | 29.08.2025 | |
Aantal bedden: | 4 + 0 | |
Last minute totaalprijs: | 600 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 14 % | |
Veliki apartman na katu za 4 osobe, lijepi pogled na more. | ||
Contactformulier |
Appartementen Kai - Omis | ||
Regio: Zuid-Dalmatië - Split |
![]() ![]()
100 m
150 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+1 | |
Datum van: | 22.08.2025 | |
Datum tot: | 31.08.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 1 | |
Last minute totaalprijs: | 500 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 13 % | |
Contactformulier |
Appartement Cvitka - Primosten | ||
Regio: Midden-Dalmatië - Sibenik |
![]() ![]()
400 m
400 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 4 | |
Datum van: | 22.08.2025 | |
Datum tot: | 28.08.2025 | |
Aantal bedden: | 4 + 0 | |
Last minute totaalprijs: | 810 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 10 % | |
Apartman je nov ,potpuno opremljen ,moderno uređen sa balkonom i pogledom na more u zalaskom sunca. | ||
Contactformulier |
Appartementen Trupinovic - Novalja – Pag | ||
Regio: Kvarner |
![]() ![]()
200 m
1500 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+2 | |
Datum van: | 22.08.2025 | |
Datum tot: | 01.09.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 2 | |
Last minute totaalprijs: | 750 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 11 % | |
Very nice apartment with seaview in the beautiful bay of Stara Novalja, island of Pag. | ||
Contactformulier |
Appartementen Šarić - Gradac – Podaca | ||
Regio: Zuid-Dalmatië - Split |
![]() ![]()
20 m
5 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 4 | |
Datum van: | 22.08.2025 | |
Datum tot: | 31.08.2025 | |
Aantal bedden: | 4 + 0 | |
Last minute totaalprijs: | 900 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 9 % | |
4 osobe za 9 dana | ||
Contactformulier |
Appartementen Ljubo - Podstrana | ||
Regio: Zuid-Dalmatië - Split |
![]() ![]()
30 m
8000 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 6+2 | |
Datum van: | 22.08.2025 | |
Datum tot: | 01.09.2025 | |
Aantal bedden: | 6 + 2 | |
Last minute totaalprijs: | 2200 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 12 % | |
Date is not fixed. | ||
Contactformulier |
Appartementen Tamara - Trogir | ||
Regio: Zuid-Dalmatië - Split |
![]() ![]()
150 m
500 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+2 | |
Datum van: | 22.08.2025 | |
Datum tot: | 30.08.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 2 | |
Last minute totaalprijs: | 600 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 11 % | |
Contactformulier |
Villa Ante-Gina - Blace | ||
Regio: Dubrovnik Riviera |
![]() ![]()
5 m
10 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+3 | |
Datum van: | 22.08.2025 | |
Datum tot: | 31.08.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 3 | |
Last minute totaalprijs: | 900 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 33 % | |
Pogled na more ,terasa | ||
Contactformulier |
Villa Kristina Appartementen - Starigrad Paklenica | ||
Regio: Noord-Dalmatië - Zadar |
![]() ![]()
20 m
100 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+1 | |
Datum van: | 22.08.2025 | |
Datum tot: | 01.09.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 1 | |
Last minute totaalprijs: | 650 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 7 % | |
AP7 (2+1) | ||
Contactformulier |
Appartementen Kremena - Klek | ||
Regio: Dubrovnik Riviera |
![]() ![]()
200 m
2000 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+2 | |
Datum van: | 22.08.2025 | |
Datum tot: | 31.08.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 2 | |
Last minute totaalprijs: | 700 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 2 % | |
Beautiful apartman for 4 personas. | ||
Contactformulier |
Alida apartmani Vir - eiland Vir | ||
Regio: Noord-Dalmatië - Zadar |
![]() ![]()
30 m
2500 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+2 | |
Datum van: | 22.08.2025 | |
Datum tot: | 29.08.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 2 | |
Last minute totaalprijs: | 800 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 4 % | |
Alida apartman 1, - 30 m do plaže- novo, pogled na more,klima,internet,sat tv,parking,grill, | ||
Contactformulier |
Appartementen Brtan - Sv. Filip i Jakov | ||
Regio: Noord-Dalmatië - Zadar |
![]() ![]()
100 m
200 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 4+1 | |
Datum van: | 22.08.2025 | |
Datum tot: | 01.09.2025 | |
Aantal bedden: | 4 + 1 | |
Last minute totaalprijs: | 600 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 7 % | |
Apartment have a large ballcony with olive tree. Secure parking place on the ground floor. | ||
Contactformulier |
Appartementen Pastorčić Ivo - eiland Pag | ||
Regio: Noord-Dalmatië - Zadar |
![]() ![]()
250 m
300 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+1 | |
Datum van: | 22.08.2025 | |
Datum tot: | 31.08.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 1 | |
Last minute totaalprijs: | 495 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 8 % | |
Jednosoban apartman s klimom i parkingom, 10 minuta pješke od centra i prve plaže | ||
Contactformulier |
Appartementen Rose - Omis | ||
Regio: Zuid-Dalmatië - Split |
![]() ![]()
100 m
2000 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 4+1 | |
Datum van: | 22.08.2025 | |
Datum tot: | 31.08.2025 | |
Aantal bedden: | 4 + 1 | |
Last minute totaalprijs: | 585 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 13 % | |
Contactformulier |
Villa IBIS - Zadar | ||
Regio: Noord-Dalmatië - Zadar |
![]() ![]()
90 m
500 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+1 | |
Datum van: | 22.08.2025 | |
Datum tot: | 29.08.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 1 | |
Last minute totaalprijs: | 560 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 11 % | |
Last minute odmor na moru | ||
Contactformulier |
Appartementen Boris - Umag | ||
Regio: Istrië |
![]() ![]()
400 m
800 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 4 | |
Datum van: | 22.08.2025 | |
Datum tot: | 31.08.2025 | |
Aantal bedden: | 4 + 0 | |
Last minute totaalprijs: | 720 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 20 % | |
Contactformulier |
Appartementen Pirak - Zaostrog | ||
Regio: Zuid-Dalmatië - Split |
![]() ![]()
5 m
80 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+2 | |
Datum van: | 22.08.2025 | |
Datum tot: | 29.08.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 2 | |
Last minute totaalprijs: | 450 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 28 % | |
AppHouse 2+2 (duplex): 7 dana - 450 Eura. AC, parking, wi-fi. | ||
Contactformulier |
Villa Kristina Appartementen - Starigrad Paklenica | ||
Regio: Noord-Dalmatië - Zadar |
![]() ![]()
20 m
100 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 2+1 | |
Datum van: | 23.08.2025 | |
Datum tot: | 02.09.2025 | |
Aantal bedden: | 2 + 1 | |
Last minute totaalprijs: | 650 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 3 % | |
AP5 (2+1) | ||
Contactformulier |
Vakantiehuis *** - eiland Ugljan | ||
Regio: Noord-Dalmatië - Zadar |
![]() ![]()
100 m
100 m
Informatie over de accommodatie |
|
Wooneenheid: | A 10+2 | |
Datum van: | 23.08.2025 | |
Datum tot: | 05.09.2025 | |
Aantal bedden: | 10 + 2 | |
Last minute totaalprijs: | 4200 EUR | |
Originele prijs: | ||
Discount: | 12 % | |
trenutni popust tko prvi rezervira | ||
Contactformulier |