Appartementen Jančić - MALINSKA
Contact
| Contactpersoon: | Jasmina Jančić Nacinovich |
| Adres: | Levanda 6 |
| Stad: | MALINSKA - eiland Krk |
| Ligging: | Locatie op kaart |
| Tel.: | +385 51 859389 |
| Fax: | |
| Mobiel: | +385 98 959 67 03 |
| e-mail: | Contactformulier |
| Wij spreken: | ENG ITA HRV |
| website: | websites |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
| Oppervlakte | 40 m2 |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 1 |
"AP 1" - The small apartment on the ground floor has a separate entrance, one bedroom, a kitchen with a living room, a bathroom and a 15m2 terrace.
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 11.09.2025 - 31.12.2025 | 45.00 EUR |
| 01.01.2026 - 10.06.2026 | 50.00 EUR |
| 11.06.2026 - 04.07.2026 | 70.00 EUR |
| 05.07.2026 - 25.08.2026 | 90.00 EUR |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 80.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 60.00 EUR |
| 16.10.2026 - 31.12.2026 | 50.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Extra persoon | 10.00 EUR /dag 2+ persoon |
| Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 70 m2 |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal bedden | 4 |
| Aantal extra bedden | 2 |
"AP3" - The large apartment has a separate entrance, is located on the 1st floor, has two bedrooms with balconies, two bathrooms, a kitchen with a living room, a large terrace of 100m2.
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 11.09.2025 - 31.12.2025 | 60.00 EUR |
| 01.01.2026 - 10.06.2026 | 70.00 EUR |
| 11.06.2026 - 04.07.2026 | 100.00 EUR |
| 05.07.2026 - 25.08.2026 | 130.00 EUR |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 110.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 90.00 EUR |
| 16.10.2026 - 31.12.2026 | 70.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Extra persoon | 10.00 EUR /dag 4+ persoon |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 70 m2 |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal bedden | 4 |
| Aantal extra bedden | 2 |
"AP2" - The large ground floor apartment has a separate entrance, a large terrace of 100 square meters, two bedrooms, living room, kitchen, bathroom and a separate toilet. It is suitable for people with small children and disabled people.
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 11.09.2025 - 31.12.2025 | 60.00 EUR |
| 01.01.2026 - 10.06.2026 | 70.00 EUR |
| 11.06.2026 - 04.07.2026 | 100.00 EUR |
| 05.07.2026 - 25.08.2026 | 130.00 EUR |
| 26.08.2026 - 15.09.2026 | 110.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 90.00 EUR |
| 16.10.2026 - 31.12.2026 | 70.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Extra persoon | 10.00 EUR /dag 4+ persoon |
| Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Astanden
| strand: | 150 m |
| zee: | 150 m |
| stads centrum: | 200 m |
| winkel: | 150 m |
| restaurant: | 100 m |
| activiteiten: | 1000 m |
| dokter: | 100 m |
| apotheek: | 200 m |
| tankstation: | 150 m |
| geldautomaat: | 150 m |
| postkantoor: | 300 m |
| bushalte: | 100 m |
Overige informatie















Schrijf een opmerking of een recensie

















































Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Apartmani Jančić"