Appartementen Ankica
Contact
| Contactpersoon: | Igor Vukeliæ |
| Adres: | Hrusta 49 |
| Stad: | Crikvenica |
| Ligging: | Locatie op kaart |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Mobiel: | +385 99 213 4506 |
| e-mail: | Contactformulier |
| Wij spreken: | ENG HRV |
| website: |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
| Oppervlakte | 45 m2 |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 2 |
"Ankica 1" - Aprox. 45 m2 - ground floor - 1 bedroom with double bed - bathroom- shower, toliet, sink - kitchen/ dining/ living area with sofa bed for 2 persons - covered balcony
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 26.03.2026 - 31.05.2026 | 45.00 EUR |
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 50.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 11.07.2026 | 95.00 EUR |
| 12.07.2026 - 22.08.2026 | 115.00 EUR |
| 23.08.2026 - 31.08.2026 | 95.00 EUR |
| 01.09.2026 - 12.09.2026 | 60.00 EUR |
| 13.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| 01.10.2026 - 15.11.2026 | 45.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Huisdieren | 8.00 EUR /dag/huisdier |
| Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 45 m2 |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal bedden | 2 |
| Aantal extra bedden | 2 |
"Ankica 2" - Aprox. 45 m2 - ground floor - 1 bedroom with double bed - bathroom- shower, toliet, sink - kitchen/ dining/ living area with sofa bed for 2 persons - covered balcony
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 26.03.2026 - 31.05.2026 | 45.00 EUR |
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 50.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 11.07.2026 | 95.00 EUR |
| 12.07.2026 - 22.08.2026 | 115.00 EUR |
| 23.08.2026 - 31.08.2026 | 95.00 EUR |
| 01.09.2026 - 12.09.2026 | 60.00 EUR |
| 13.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| 01.10.2026 - 15.11.2026 | 45.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Huisdieren | 8.00 EUR /dag/huisdier |
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 90 m2 |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal bedden | 4 |
| Aantal extra bedden | 2 |
"Ankica 3" - Aprox. 90 m2 - 1st floor - 2 bedrooms with double bed - bathroom- shower, toliet, sink - kitchen/ dining/ living area with sofa bed for 2 persons - covered balcony
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 01.03.2026 - 31.05.2026 | 65.00 EUR |
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 70.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 - 11.07.2026 | 125.00 EUR |
| 12.07.2026 - 22.08.2026 | 165.00 EUR |
| 23.08.2026 - 31.08.2026 | 125.00 EUR |
| 01.09.2026 - 12.09.2026 | 80.00 EUR |
| 13.09.2026 - 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| 01.10.2026 - 15.11.2026 | 65.00 EUR |
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Huisdieren | 8.00 EUR /dag/huisdier |
| Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Astanden
| strand: | 300 m |
| zee: | 300 m |
| stads centrum: | 1100 m |
| winkel: | 200 m |
| restaurant: | 800 m |
| activiteiten: | 800 m |
| dokter: | 1100 m |
| apotheek: | 1100 m |
| tankstation: | 1100 m |
| geldautomaat: | 1100 m |
| postkantoor: | 1100 m |
| bushalte: | 1100 m |
Overige informatie















Schrijf een opmerking of een recensie

























































Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Apartments Ankica"