Appartementen :::
Zuid-Dalmatië - Split ::
Zivogosce :
Appartementen Jelaš - Porat

Appartementen Jelaš - Porat - PORAT
Contact
Contactpersoon: | Anita Jelaš Veža |
Adres: | Porat 7 |
Stad: | PORAT - Zivogosce |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | +385 21 627 040 |
Fax: | +385 21 627 040 |
Mobiel: | +385 98 717 226 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | CZ ENG HRV |
website: | websites |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
parkeerplaats | ![]() |
garage | ![]() |
aircondition | ![]() |
huisdieren toegestaan | ![]() |
wasmachine | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
internet toegang | ![]() |
rooster | ![]() |
handdoeken | ![]() |
beddengoed | ![]() |
gebruik van de tuin | ![]() |
half pension mogelijk | ![]() |
zwembad | ![]() |
tennisbaan | ![]() |
betonnen strand | ![]() |
zandstrand | ![]() |
kiezelstrand | ![]() |
toeristenbelasting in de prijs | ![]() |
Oppervlakte | 36 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 3 |
Aantal extra bedden | 1 |
"Ap "1"" - Ap "1" A3+1 is located on the 1nd floor , haa a room with a double bed, a third bed and chair-bed, a separate kitchen , bathroom and big balcony / terrace.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.05.2023 - 15.06.2023 | 60.00 EUR |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 70.00 EUR |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 80.00 EUR |
15.07.2023 - 15.08.2023 | 90.00 EUR |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 80.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 70.00 EUR |
16.09.2023 - 31.10.2023 | 60.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Verblijfsbelasting volwassene | 2.00 EUR /dag/persoon |
Verblijfsbelasting baby | 1.00 EUR /dag/persoon |
Extra persoon | 20.00 EUR /dag 3+ persoon |
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 30 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 1 |
"Ap "2"" - Ap "2" S2+1 is located on the 1st floor , a room with a double bed, a third bed, kitchen , bathroom and large balcony / terrace .
Prijs per nacht | |
---|---|
01.05.2023 - 15.06.2023 | 45.00 EUR |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 55.00 EUR |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 60.00 EUR |
15.07.2023 - 15.08.2023 | 70.00 EUR |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 60.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 55.00 EUR |
16.09.2023 - 31.10.2023 | 45.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Verblijfsbelasting volwassene | 2.00 EUR /dag/persoon |
Verblijfsbelasting baby | 1.00 EUR /dag/persoon |
Extra persoon | 20.00 EUR /dag 2+ persoon |
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 50 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 1 |
"Ap "3"" - Ap"3" A4+1 is located on the 1st floor , has two bedrooms ( 2 and 3 beds ) , two bathrooms , separate kitchen and terrace .
Prijs per nacht | |
---|---|
01.05.2023 - 15.06.2023 | 90.00 EUR |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 100.00 EUR |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 120.00 EUR |
15.07.2023 - 15.08.2023 | 130.00 EUR |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 120.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 100.00 EUR |
16.09.2023 - 31.10.2023 | 90.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Verblijfsbelasting volwassene | 2.00 EUR /dag/persoon |
Verblijfsbelasting baby | 1.00 EUR /dag/persoon |
Extra persoon | 20.00 EUR /dag 4+ persoon |
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 30 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 3 |
Aantal extra bedden | 0 |
"Ap "4"" - Ap "4" A3 is located on the 2nd floor , haa a room with a double bed, a third bed, a separate kitchen , bathroom and balcony
Prijs per nacht | |
---|---|
01.05.2023 - 15.06.2023 | 50.00 EUR |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 60.00 EUR |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 70.00 EUR |
15.07.2023 - 15.08.2023 | 75.00 EUR |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 70.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 60.00 EUR |
16.09.2023 - 31.10.2023 | 50.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Verblijfsbelasting volwassene | 2.00 EUR /dag/persoon |
Verblijfsbelasting baby | 1.00 EUR /dag/persoon |
Extra persoon | 20.00 EUR /dag 2+ persoon |
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Astanden
strand: | 15 m |
zee: | m |
stads centrum: | 100 m |
winkel: | 200 m |
restaurant: | 50 m |
activiteiten: | 3000 m |
dokter: | 15000 m |
apotheek: | 7000 m |
tankstation: | 7000 m |
geldautomaat: | 800 m |
postkantoor: | 200 m |
bushalte: | 500 m |