Appartementen Kraj - Tučepi
Contact
Contactpersoon: | Dragan Mravičić |
Adres: | Kraj 57 |
Stad: | Tucepi |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobiel: | +385 91 3370 721 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | ENG HRV |
website: |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
parkeerplaats | garage | ||
aircondition | huisdieren toegestaan | ||
wasmachine | TV-SAT | ||
internet toegang | rooster | ||
handdoeken | beddengoed | ||
gebruik van de tuin | half pension mogelijk | ||
zwembad | tennisbaan | ||
betonnen strand | zandstrand | ||
kiezelstrand | toeristenbelasting in de prijs |
Oppervlakte | 50 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
The apartment is located in the center of the first row to the sea near the long sandy beach. The entire content (terrace, seaview, air ...) is included in the price as well as local taxes.
Prijs per nacht | |
---|---|
Prijzen op aanvraag | |
Contacteer ons |
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Koelkast | Wasmachine | ||
Magnetron oven | Waterkoker | ||
Fornuis | Vriezer | ||
Rooster | Vaatwasmachine |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 20 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 0 |
The apartment is located in the center of the first row to the sea near the long sandy beach. The entire content (terrace, seaview, air ...) is included in the price as well as local taxes.
Prijs per nacht | |
---|---|
10.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Koelkast | Wasmachine | ||
Magnetron oven | Waterkoker | ||
Fornuis | Vriezer | ||
Rooster | Vaatwasmachine |
Kalender en prijzen
Astanden
strand: | 40 m |
zee: | 10 m |
stads centrum: | 10 m |
winkel: | 40 m |
restaurant: | 10 m |
activiteiten: | 500 m |
dokter: | 100 m |
apotheek: | 60 m |
tankstation: | 3000 m |
geldautomaat: | 40 m |
postkantoor: | 45 m |
bushalte: | 200 m |
Overige informatie
Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Apartmani Kraj - Tučepi"