Appartementen :::
Zuid-Dalmatië - Split ::
Trogir :
Adriatic Huis Slatine Appartementen

Adriatic Huis Slatine Appartementen - Čiovo - Slatine
Contact
Contactpersoon: | Ani Jeličić |
Adres: | Kaštelanova 17 |
Stad: | Čiovo - Slatine - Trogir |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | +385959021371 |
Fax: | |
Mobiel: | +385959021371 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | ENG HRV |
website: |
Accommodatie informatie
Appartementen: | Oppervlak m² | Aantal slaapkamers | Aantal bedden | Aantal extra bedden | Prijs/nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+2 | 65 | 1 | 2 | 2 | 120-150 | info |
A 6 | 125 | 3 | 6 | - | 100-130 | info |
A 6 | 120 | 3 | 6 | - | 120-150 | info |
Uitrustingen
parkeerplaats | ![]() |
garage | ![]() |
aircondition | ![]() |
huisdieren toegestaan | ![]() |
wasmachine | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
internet toegang | ![]() |
rooster | ![]() |
handdoeken | ![]() |
beddengoed | ![]() |
gebruik van de tuin | ![]() |
half pension mogelijk | ![]() |
zwembad | ![]() |
tennisbaan | ![]() |
betonnen strand | ![]() |
zandstrand | ![]() |
kiezelstrand | ![]() |
toeristenbelasting in de prijs | ![]() |
Oppervlakte | 65 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"POOL HOUSE" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.04.2022 - 01.07.2022 | 120.00 EUR |
02.07.2022 - 02.09.2022 | 150.00 EUR |
03.09.2022 - 31.10.2022 | 120.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 7 dagen |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Oppervlakte | 125 m2 |
Aantal kamers | 3 |
Aantal bedden | 6 |
Aantal extra bedden | 0 |
"APARTMAN 2" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.04.2022 - 03.06.2022 | 100.00 EUR |
04.06.2022 - 24.06.2022 | 110.00 EUR |
25.06.2022 - 01.07.2022 | 120.00 EUR |
02.07.2022 - 02.09.2022 | 130.00 EUR |
03.09.2022 - 16.09.2022 | 110.00 EUR |
17.09.2022 - 31.10.2022 | 100.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 7 dagen |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Oppervlakte | 120 m2 |
Aantal kamers | 3 |
Aantal bedden | 6 |
Aantal extra bedden | 0 |
"APARTMAN 3" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.04.2022 - 03.06.2022 | 120.00 EUR |
04.06.2022 - 17.06.2022 | 130.00 EUR |
18.06.2022 - 02.09.2022 | 150.00 EUR |
03.09.2022 - 30.09.2022 | 130.00 EUR |
01.10.2022 - 31.10.2022 | 120.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 7 dagen |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Astanden
strand: | 150 m |
zee: | 150 m |
stads centrum: | 200 m |
winkel: | 200 m |
restaurant: | 200 m |
activiteiten: | m |
dokter: | 200 m |
apotheek: | m |
tankstation: | m |
geldautomaat: | m |
postkantoor: | 150 m |
bushalte: | m |