Appartementen :::
Zuid-Dalmatië - Split ::
Podstrana :
Appartementen Orange Huis

Appartementen Orange Huis - Podstrana
Contact
Contactpersoon: | Marija Ivkošiæ |
Adres: | Gospe u Siti 1A, Strožanac |
Stad: | Podstrana - Podstrana |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobiel: | +385 91 598 8398 ; +385 92 2612345 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | ENG HRV |
website: | websites |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
parkeerplaats | ![]() |
garage | ![]() |
aircondition | ![]() |
huisdieren toegestaan | ![]() |
wasmachine | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
internet toegang | ![]() |
rooster | ![]() |
handdoeken | ![]() |
beddengoed | ![]() |
gebruik van de tuin | ![]() |
half pension mogelijk | ![]() |
zwembad | ![]() |
tennisbaan | ![]() |
betonnen strand | ![]() |
zandstrand | ![]() |
kiezelstrand | ![]() |
toeristenbelasting in de prijs | ![]() |
Oppervlakte | 92 m2 |
Aantal kamers | 3 |
Aantal bedden | 6 |
Aantal extra bedden | 2 |
"A1" - 92m2 + two balconies (16m2 and 8m2) both with great direct sea view.3 bedrooms, a large kitchen and a living room, 2 bathroom + washing machine. 10.7. - 23.8. = 7 persons 140 EUR; 8 pers = 150 EUR
Prijs per nacht | |
---|---|
01.01.2023 - 30.06.2023 | 120.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 150.00 EUR |
10.07.2023 - 31.08.2023 | 190.00 EUR |
01.09.2023 - 30.12.2023 | 120.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 2 dagen |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 40 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"A2" - Apartment A2+2 (cca 40m2): a bedroom, a kitchen and living room (with a sofa +2 persons sleep), bathroom + balcony 8m2 with a beautiful sea view.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.01.2023 - 30.06.2023 | 60.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 80.00 EUR |
10.07.2023 - 31.08.2023 | 90.00 EUR |
01.09.2023 - 31.12.2023 | 60.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 50 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"A3" - Apartment A2+2 (cca 48m2): a bedroom, a kitchen and living room (with a sofa +2 persons sleep), bathroom + balcony 8m2. In time 10.7. - 23.8: 3 or 4 persons = 70 EUR
Prijs per nacht | |
---|---|
01.01.2023 - 30.06.2023 | 50.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 70.00 EUR |
10.07.2023 - 31.08.2023 | 90.00 EUR |
01.09.2023 - 31.12.2023 | 50.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 50 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"A4" - App A2+2(about 48m2) consists of 1 bedroom, a kitchen and living room (with a sofa where 2 persons sleep), bathroom + laundry machine, a large balcony 12m2 overlooking the sea. Aircond, wifi, parking.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.01.2023 - 30.06.2023 | 60.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 80.00 EUR |
10.07.2023 - 31.08.2023 | 100.00 EUR |
01.09.2023 - 31.12.2023 | 60.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 40 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"A5" - Newly refurbished apartment for max 4 persons (about 40m2 + 8m2 balcony with seaview) consists of one bedroom, a kitchen and living room, a bathroom with laundry washer. Air-co, wifi, parking.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.01.2023 - 30.06.2023 | 70.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 80.00 EUR |
10.07.2023 - 31.08.2023 | 100.00 EUR |
01.09.2023 - 01.12.2023 | 70.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 40 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"A6" - Apartment A2+2 (about 40m2) consists of one bedroom, a kitchen and living room (with a sofa where 2 persons sleep), a bathroom, a balcony 8m 2 with a beautiful sea view. Air conditioned, WIFI, parking
Prijs per nacht | |
---|---|
01.01.2023 - 30.06.2023 | 70.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 80.00 EUR |
10.07.2023 - 31.08.2023 | 100.00 EUR |
01.09.2023 - 01.12.2023 | 70.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 50 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"A7" - Apartment A2+2 (about 48m2) consists of one bedroom, a kitchen and living room (with a sofa where 2 persons sleep), a bathroom, a balcony 8m2. Air conditioned, WIFI, parking.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.01.2023 - 30.06.2023 | 60.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 60.00 EUR |
10.07.2023 - 31.08.2023 | 90.00 EUR |
01.09.2023 - 31.12.2023 | 60.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 60 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"A8" - Apartment for 4: one bedrooms, a larger kitchen and living room, 1 bathroom and a toilet + a terrace. Air-cond, WIFI, parking space,laundry & dish washer
Prijs per nacht | |
---|---|
01.01.2023 - 30.06.2023 | 60.00 EUR |
01.07.2023 - 09.07.2023 | 80.00 EUR |
10.07.2023 - 31.08.2023 | 90.00 EUR |
01.09.2023 - 31.12.2023 | 60.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Astanden
strand: | 80 m |
zee: | 100 m |
stads centrum: | 100 m |
winkel: | 50 m |
restaurant: | 400 m |
activiteiten: | 200 m |
dokter: | 50 m |
apotheek: | 50 m |
tankstation: | 1500 m |
geldautomaat: | 50 m |
postkantoor: | 1000 m |
bushalte: | 100 m |