Appartementen :::
Zuid-Dalmatië - Split ::
Podstrana :
Appartementen Jagoda

Appartementen Jagoda - Podstrana
Contact
Contactpersoon: | Joško Grubisa |
Adres: | Cesta Mutogras 51 |
Stad: | Podstrana - Podstrana |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | 00385 21 330 323 |
Fax: | |
Mobiel: | 00385 91 518 1504 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | CZ ENG GER HRV |
website: | websites |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
parkeerplaats | ![]() |
garage | ![]() |
aircondition | ![]() |
huisdieren toegestaan | ![]() |
wasmachine | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
internet toegang | ![]() |
rooster | ![]() |
handdoeken | ![]() |
beddengoed | ![]() |
gebruik van de tuin | ![]() |
half pension mogelijk | ![]() |
zwembad | ![]() |
tennisbaan | ![]() |
betonnen strand | ![]() |
zandstrand | ![]() |
kiezelstrand | ![]() |
toeristenbelasting in de prijs | ![]() |
Oppervlakte | 45 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
ap 2+2 , bedroom , kitchen , bathroom , balcony , car parking,barbecue
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2022 - 29.06.2022 | 40.00 EUR |
30.06.2022 - 11.07.2022 | 55.00 EUR |
12.07.2022 - 22.08.2022 | 60.00 EUR |
23.08.2022 - 01.09.2022 | 55.00 EUR |
02.09.2022 - 30.09.2022 | 40.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Oppervlakte | 37 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
ap2+2 ,bedroom, kitchen, teracce, bathroom, car parking
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2022 - 29.06.2022 | 40.00 EUR |
30.06.2022 - 18.07.2022 | 55.00 EUR |
19.07.2022 - 22.08.2022 | 60.00 EUR |
19.07.2022 - 22.08.2022 | 60.00 EUR |
23.08.2022 - 31.08.2022 | 55.00 EUR |
01.09.2022 - 30.09.2022 | 40.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Oppervlakte | 90 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 1 |
two bedrooms apartman ,kitchen, bathroom, teracce, balkony, barbecue,car parking, wi-fi
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2022 - 19.06.2022 | 60.00 EUR |
20.06.2022 - 30.06.2022 | 70.00 EUR |
01.07.2022 - 17.07.2022 | 90.00 EUR |
18.07.2022 - 22.08.2022 | 100.00 EUR |
23.08.2022 - 11.09.2022 | 70.00 EUR |
12.09.2022 - 03.10.2022 | 60.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Oppervlakte | 30 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 1 |
ap 2+1 bedroom, kitchen, bathroom ,teracce, barbecue, car parking
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2022 - 20.06.2022 | 35.00 EUR |
21.06.2022 - 30.06.2022 | 40.00 EUR |
01.07.2022 - 18.07.2022 | 45.00 EUR |
19.07.2022 - 22.08.2022 | 50.00 EUR |
23.08.2022 - 01.09.2022 | 45.00 EUR |
02.09.2022 - 30.09.2022 | 35.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Astanden
strand: | 30 m |
zee: | 30 m |
stads centrum: | 1000 m |
winkel: | 50 m |
restaurant: | 100 m |
activiteiten: | 1000 m |
dokter: | 800 m |
apotheek: | 800 m |
tankstation: | 10000 m |
geldautomaat: | 1000 m |
postkantoor: | 1000 m |
bushalte: | 50 m |