Appartementen :::
Zuid-Dalmatië - Split ::
Podgora :
Appartementen Sumić

Appartementen Sumić
Contact
Contactpersoon: | Stipe Sumić |
Adres: | Tina Ujevića 31 |
Stad: | Podgora |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobiel: | +385 98 769 685 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | CZ ENG GER HRV |
website: | websites |
Accommodatie informatie
Appartementen: | Oppervlak m² | Aantal slaapkamers | Aantal bedden | Aantal extra bedden | Prijs/nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 6+2 | 50 | 2 | 6 | 2 | 100 | info |
A 9+2 | 110 | 4 | 9 | 2 | 100-180 | info |
A 7+2 | 100 | 3 | 7 | 2 | 80-140 | info |
Kamers: | |||
K2+2 | K2+2 | ||
Eigen badkamer: | |||
![]() |
![]() |
||
Gebruik van keuken: | |||
![]() |
![]() |
||
Hoogseizoen prijs (Eur/person/day): | |||
13 | 13 | ||
Laagseizoen prijs (Eur/person/day): | |||
11 | 11 | ||
Andere periode prijs (Eur/person/day): | |||
9 | 9 |
Uitrustingen
parkeerplaats | ![]() |
garage | ![]() |
aircondition | ![]() |
huisdieren toegestaan | ![]() |
wasmachine | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
internet toegang | ![]() |
rooster | ![]() |
handdoeken | ![]() |
beddengoed | ![]() |
gebruik van de tuin | ![]() |
half pension mogelijk | ![]() |
zwembad | ![]() |
tennisbaan | ![]() |
betonnen strand | ![]() |
zandstrand | ![]() |
kiezelstrand | ![]() |
toeristenbelasting in de prijs | ![]() |
Oppervlakte | 50 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 6 |
Aantal extra bedden | 2 |
"A6+2" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.07.2021 - 31.08.2021 | 100.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 1 dagen |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Oppervlakte | 110 m2 |
Aantal kamers | 4 |
Aantal bedden | 9 |
Aantal extra bedden | 2 |
"A9+2" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.01.2021 - 31.05.2021 | 100.00 EUR |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 110.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 180.00 EUR |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 110.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 100.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Oppervlakte | 100 m2 |
Aantal kamers | 3 |
Aantal bedden | 7 |
Aantal extra bedden | 2 |
"A7+2" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.01.2021 - 31.05.2021 | 80.00 EUR |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 105.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 140.00 EUR |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 105.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 80.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 80.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen |
---|
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Astanden
strand: | 60 m |
zee: | 60 m |
stads centrum: | 100 m |
winkel: | 150 m |
restaurant: | 60 m |
activiteiten: | 250 m |
dokter: | 250 m |
apotheek: | 100 m |
tankstation: | 300 m |
geldautomaat: | 150 m |
postkantoor: | 100 m |
bushalte: | 10 m |