Appartementen :::
Zuid-Dalmatië - Split ::
Omis :
Appartementen Perkusic

Appartementen Perkusic - Lokva Rogoznica 21317
Contact
Contactpersoon: | Ivan Perkusic |
Adres: | Magistrala Obriz 13 |
Stad: | Lokva Rogoznica 21317 - Omis |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | +385 21 871 344 ; +49 40 653 8755 |
Fax: | |
Mobiel: | +385 958232899 ; +49 176 570 16668 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | CZ ENG GER HRV POL |
website: | websites |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
parkeerplaats | ![]() |
garage | ![]() |
aircondition | ![]() |
huisdieren toegestaan | ![]() |
wasmachine | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
internet toegang | ![]() |
rooster | ![]() |
handdoeken | ![]() |
beddengoed | ![]() |
gebruik van de tuin | ![]() |
half pension mogelijk | ![]() |
zwembad | ![]() |
tennisbaan | ![]() |
betonnen strand | ![]() |
zandstrand | ![]() |
kiezelstrand | ![]() |
toeristenbelasting in de prijs | ![]() |
Oppervlakte | 25 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 1 |
"TypAstudio" - air conditioning, internet, parking, TOURIST TAX ... in price
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2023 - 30.06.2023 | 45.00 EUR |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 70.00 EUR |
16.07.2023 - 20.08.2023 | 75.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Ontbijt | 7.00 EUR /dag/persoon |
Huisdieren | 10.00 EUR /dag/huisdier |
Extra persoon | 15.00 EUR /dag 3+ persoon |
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 35 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"App B" - air conditioning, internet, parking, TOURIST TAX ... in price
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2023 - 30.06.2023 | 55.00 EUR |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 75.00 EUR |
15.07.2023 - 22.08.2023 | 85.00 EUR |
23.08.2023 - 31.08.2023 | 75.00 EUR |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 55.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Ontbijt | 7.00 EUR /dag/persoon |
Huisdieren | 10.00 EUR /dag/huisdier |
Extra persoon | 15.00 EUR /dag 4+ persoon |
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 40 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 0 |
"apartman C" - air conditioning, internet, parking, TOURIST TAX ... in price
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2023 - 30.06.2023 | 60.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 95.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Ontbijt | 7.00 EUR /dag/persoon |
Huisdieren | 10.00 EUR /dag/huisdier |
Extra persoon | 15.00 EUR /dag 4+ persoon |
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 150 m2 |
Aantal kamers | 4 |
Aantal bedden | 8 |
Aantal extra bedden | 2 |
"app D" - air conditioning, internet, parking, TOURIST TAX ... in price
Prijs per nacht | |
---|---|
01.07.2023 - 31.08.2023 | 225.00 EUR |
01.09.2023 - 01.10.2023 | 105.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Ontbijt | 7.00 EUR /dag/persoon |
Huisdieren | 10.00 EUR /dag/huisdier |
Extra persoon | 15.00 EUR /dag 10+ persoon |
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Astanden
strand: | 40 m |
zee: | 40 m |
stads centrum: | 500 m |
winkel: | 500 m |
restaurant: | 300 m |
activiteiten: | 500 m |
dokter: | 7000 m |
apotheek: | 7000 m |
tankstation: | 7000 m |
geldautomaat: | 500 m |
postkantoor: | 850 m |
bushalte: | 500 m |