Appartementen TOMIĆ - Duće
Contact
Contactpersoon: | Slobodan Tomić |
Adres: | Golubinka 2/18,Duče |
Stad: | Duće - Omis |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobiel: | +385 91 593 39 90 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | ENG HRV |
website: | websites |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
Oppervlakte | 55 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 0 |
"Apartment1" - Apartment is on the First floor and it is for five persons. It has 2 bedrooms, large living place, kitchen, bathroom, balcony, satellite TV, air-condition device, parking space..
Prijs per nacht | |
---|---|
15.05.2024 - 20.06.2024 | 50.00 EUR |
21.06.2024 - 30.06.2024 | 60.00 EUR |
01.07.2024 - 10.07.2024 | 80.00 EUR |
11.07.2024 - 20.08.2024 | 100.00 EUR |
21.08.2024 - 01.09.2024 | 80.00 EUR |
02.09.2024 - 10.09.2024 | 60.00 EUR |
11.09.2024 - 01.10.2024 | 50.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 65 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 5 |
Aantal extra bedden | 0 |
"Apartment2" - Apartment is on the First floor and it is for five persons. It has 2 bedrooms, large living place, kitchen, bathroom, balcony, satellite TV, air-condition device, parking space..
Prijs per nacht | |
---|---|
15.05.2024 - 20.06.2024 | 60.00 EUR |
21.06.2024 - 30.06.2024 | 80.00 EUR |
01.07.2024 - 10.07.2024 | 100.00 EUR |
11.07.2024 - 20.08.2024 | 120.00 EUR |
21.08.2024 - 01.09.2024 | 100.00 EUR |
02.09.2024 - 10.09.2024 | 80.00 EUR |
11.09.2024 - 01.10.2024 | 60.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Kalender en prijzen
Astanden
strand: | 190 m |
zee: | 200 m |
stads centrum: | 1500 m |
winkel: | 150 m |
restaurant: | 200 m |
activiteiten: | 600 m |
dokter: | 1000 m |
apotheek: | 500 m |
tankstation: | 600 m |
geldautomaat: | 600 m |
postkantoor: | 1000 m |
bushalte: | 250 m |
Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Apartments TOMIĆ"