Appartementen Milka i Jozo - Ruskamen
Contact
Contactpersoon: | Natalija Smilović |
Adres: | Obriž 2/2 |
Stad: | Ruskamen - Omis |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobiel: | +385 91 2023475 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | CZ ENG HRV |
website: | websites |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
parkeerplaats | garage | ||
aircondition | huisdieren toegestaan | ||
wasmachine | TV-SAT | ||
internet toegang | rooster | ||
handdoeken | beddengoed | ||
gebruik van de tuin | half pension mogelijk | ||
zwembad | tennisbaan | ||
betonnen strand | zandstrand | ||
kiezelstrand | toeristenbelasting in de prijs |
Oppervlakte | 25 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 1 |
"Mušula" - Modern, studio apartment with a gorgeous sea view
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2023 - 30.06.2023 | 55.00 EUR |
01.07.2023 - 20.07.2023 | 80.00 EUR |
21.07.2023 - 20.08.2023 | 90.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 80.00 EUR |
01.09.2023 - 01.10.2023 | 55.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen |
---|
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Koelkast | Wasmachine | ||
Magnetron oven | Waterkoker | ||
Fornuis | Vriezer | ||
Rooster | Vaatwasmachine |
Oppervlakte | 27 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 1 |
"Nanar" - New, modern apartment with gorgeous sea view.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2023 - 30.06.2023 | 55.00 EUR |
01.07.2023 - 20.07.2023 | 80.00 EUR |
21.07.2023 - 20.08.2023 | 90.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 80.00 EUR |
01.09.2023 - 01.10.2023 | 55.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Extra persoon | 10.00 EUR /dag 3+ persoon |
Min. verblijf | 1 dagen |
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Koelkast | Wasmachine | ||
Magnetron oven | Waterkoker | ||
Fornuis | Vriezer | ||
Rooster | Vaatwasmachine |
Oppervlakte | 40 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"Ježinac" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2023 - 30.06.2023 | 70.00 EUR |
01.07.2023 - 20.07.2023 | 100.00 EUR |
21.07.2023 - 20.08.2023 | 110.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 90.00 EUR |
01.09.2023 - 01.10.2023 | 70.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen |
---|
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Koelkast | Wasmachine | ||
Magnetron oven | Waterkoker | ||
Fornuis | Vriezer | ||
Rooster | Vaatwasmachine |
Oppervlakte | 40 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"Grancikula" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2023 - 30.06.2023 | 60.00 EUR |
01.07.2023 - 20.07.2023 | 90.00 EUR |
21.07.2023 - 20.08.2023 | 100.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 80.00 EUR |
01.09.2023 - 01.10.2023 | 65.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen |
---|
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Koelkast | Wasmachine | ||
Magnetron oven | Waterkoker | ||
Fornuis | Vriezer | ||
Rooster | Vaatwasmachine |
Oppervlakte | 38 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"Prilipak" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2023 - 30.06.2023 | 60.00 EUR |
01.07.2023 - 20.07.2023 | 90.00 EUR |
21.07.2023 - 20.08.2023 | 90.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 80.00 EUR |
01.09.2023 - 01.10.2023 | 60.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen |
---|
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Koelkast | Wasmachine | ||
Magnetron oven | Waterkoker | ||
Fornuis | Vriezer | ||
Rooster | Vaatwasmachine |
Oppervlakte | 25 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 1 |
"Periska" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2023 - 30.06.2023 | 50.00 EUR |
01.07.2023 - 20.07.2023 | 60.00 EUR |
21.07.2023 - 20.08.2023 | 70.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 60.00 EUR |
01.09.2023 - 01.10.2023 | 50.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen |
---|
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Koelkast | Wasmachine | ||
Magnetron oven | Waterkoker | ||
Fornuis | Vriezer | ||
Rooster | Vaatwasmachine |
Oppervlakte | 20 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 1 |
"Prstac" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2023 - 30.06.2023 | 45.00 EUR |
01.07.2023 - 20.07.2023 | 60.00 EUR |
21.07.2023 - 20.08.2023 | 65.00 EUR |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 50.00 EUR |
01.09.2023 - 01.10.2023 | 45.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 1 dagen |
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Koelkast | Wasmachine | ||
Magnetron oven | Waterkoker | ||
Fornuis | Vriezer | ||
Rooster | Vaatwasmachine |
Astanden
strand: | 80 m |
zee: | 80 m |
stads centrum: | 5000 m |
winkel: | 200 m |
restaurant: | 20 m |
activiteiten: | 20 m |
dokter: | 5000 m |
apotheek: | 5000 m |
tankstation: | 5000 m |
geldautomaat: | 200 m |
postkantoor: | 3000 m |
bushalte: | 200 m |
Kan reeds bezette datum niet selecteren!
Aankomstdatum moet vóór de vertrekdatum zijn.
Kan niet worden gekozen. Sommige dagen zijn al geboekt!
Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Apartmani Milka i Jozo"