Appartementen :::
Zuid-Dalmatië - Split ::
Omis :
Appartementen Pavlović Duće

Appartementen Pavlović Duće - DUĆE - Luka
Contact
Contactpersoon: | Anita Bulić Pavlović |
Adres: | Poljička cesta 61, Duće |
Stad: | DUĆE - Luka - Omis |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | +385 21 379 301 |
Fax: | |
Mobiel: | +385 99 77 88 985 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | ENG RUS HRV |
website: | websites |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
parkeerplaats | ![]() |
garage | ![]() |
aircondition | ![]() |
huisdieren toegestaan | ![]() |
wasmachine | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
internet toegang | ![]() |
rooster | ![]() |
handdoeken | ![]() |
beddengoed | ![]() |
gebruik van de tuin | ![]() |
half pension mogelijk | ![]() |
zwembad | ![]() |
tennisbaan | ![]() |
betonnen strand | ![]() |
zandstrand | ![]() |
kiezelstrand | ![]() |
toeristenbelasting in de prijs | ![]() |
Oppervlakte | 33 m2 |
Aantal kamers | 0 |
Aantal bedden | 3 |
Aantal extra bedden | 0 |
"AS1 (3)" - Studio-apartment AS1 is situated on the first floor in our house, for three adult people, or parents with one child. It is on south side, with terrace and sea view.
Prijs per nacht | |
---|---|
15.05.2023 - 15.06.2023 | 50.00 EUR |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 60.00 EUR |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 70.00 EUR |
16.07.2023 - 15.08.2023 | 75.00 EUR |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 70.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 60.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Eindschoonmaak | 20.00 EUR |
Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 28 m2 |
Aantal kamers | 0 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 0 |
"AS2 (2)" - Studio-apartment AS2 is situated on the first floor in our house, for two people. It is on west side, with terrace and sea view.
Prijs per nacht | |
---|---|
15.05.2023 - 15.06.2023 | 45.00 EUR |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 50.00 EUR |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 60.00 EUR |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 60.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 50.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 45.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Eindschoonmaak | 20.00 EUR |
Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 39 m2 |
Aantal kamers | 0 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 1 |
"AS3 (4+1)" - Studio-apartment AS3 is situated on the first floor in our house, for four adult people, or parents with 2-3 kids. It is on south-east side, with terrace and sea view.
Prijs per nacht | |
---|---|
15.05.2023 - 15.06.2023 | 60.00 EUR |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 70.00 EUR |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 80.00 EUR |
16.07.2023 - 15.08.2023 | 85.00 EUR |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 80.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 70.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 60.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Eindschoonmaak | 20.00 EUR |
Min. verblijf | 5 dagen |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 33 m2 |
Aantal kamers | 0 |
Aantal bedden | 3 |
Aantal extra bedden | 1 |
"AS4 (3+1)" - Studio-apartment AS4 is situated on the first floor in our house, for three adult people, or parents with 1-2 kids. It is on westt side, with terrace and garden view.
Prijs per nacht | |
---|---|
15.05.2023 - 15.06.2023 | 50.00 EUR |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 60.00 EUR |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 70.00 EUR |
16.07.2023 - 15.08.2023 | 75.00 EUR |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 70.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 60.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Eindschoonmaak | 20.00 EUR |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Astanden
strand: | 80 m |
zee: | 80 m |
stads centrum: | 1000 m |
winkel: | 200 m |
restaurant: | 100 m |
activiteiten: | 100 m |
dokter: | 1000 m |
apotheek: | 1000 m |
tankstation: | 2000 m |
geldautomaat: | 1000 m |
postkantoor: | 1000 m |
bushalte: | 0 m |