Appartementen Gala - Nemira - Omis
Contact
Contactpersoon: | Darko Jelović |
Adres: | Nemira X / 3a |
Stad: | Nemira - Omis - Omis |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobiel: | 00385 955730035 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | ENG GER HRV |
website: |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
parkeerplaats | garage | ||
aircondition | huisdieren toegestaan | ||
wasmachine | TV-SAT | ||
internet toegang | rooster | ||
handdoeken | beddengoed | ||
gebruik van de tuin | half pension mogelijk | ||
zwembad | tennisbaan | ||
betonnen strand | zandstrand | ||
kiezelstrand | toeristenbelasting in de prijs |
Oppervlakte | 50 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"AP 2+2" - The A2 + 2 apartments have 1 separate bedroom with 1 double bed 2 sofas (sleep sofas) in the living room
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2023 - 16.06.2023 | 50.00 EUR |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 60.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 70.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 90.00 EUR |
01.09.2023 - 08.09.2023 | 70.00 EUR |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 60.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 7 dagen |
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Koelkast | Wasmachine | ||
Magnetron oven | Waterkoker | ||
Fornuis | Vriezer | ||
Rooster | Vaatwasmachine |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 55 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"AP 2+2" - The A2 + 2 apartments have 1 double bed in the separate bedroom and 1 sofa-bed are in the living room
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2023 - 16.06.2023 | 50.00 EUR |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 65.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 75.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 95.00 EUR |
01.09.2023 - 08.09.2023 | 75.00 EUR |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 60.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 7 dagen |
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Koelkast | Wasmachine | ||
Magnetron oven | Waterkoker | ||
Fornuis | Vriezer | ||
Rooster | Vaatwasmachine |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 70 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 2 |
"Ap 4+2" - The A4 + 2 apartments have 2 separate bedrooms with 1 double bed and 2 single beds The living room has 2 sofas (sofa beds)
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2023 - 16.06.2023 | 60.00 EUR |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 80.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 95.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 125.00 EUR |
01.09.2023 - 08.09.2023 | 95.00 EUR |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 80.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 60.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 7 dagen |
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Koelkast | Wasmachine | ||
Magnetron oven | Waterkoker | ||
Fornuis | Vriezer | ||
Rooster | Vaatwasmachine |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 70 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 2 |
"AP 4+2" - The A4 + 2 apartments have 2 separate bedrooms with 1 double bed and 2 single beds The living room has 2 sofas (sofa beds)
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2023 - 16.06.2023 | 60.00 EUR |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 80.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 95.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 125.00 EUR |
01.09.2023 - 08.09.2023 | 95.00 EUR |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 80.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 60.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 7 dagen |
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Koelkast | Wasmachine | ||
Magnetron oven | Waterkoker | ||
Fornuis | Vriezer | ||
Rooster | Vaatwasmachine |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 48 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"Ap 2+2" - The A2 + 2 apartments have 1 separate bedroom with 1 double bed 2 sofas (sleep sofas) in the living room
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2023 - 16.06.2023 | 50.00 EUR |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 60.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 70.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 90.00 EUR |
01.09.2023 - 08.09.2023 | 70.00 EUR |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 60.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 7 dagen |
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Koelkast | Wasmachine | ||
Magnetron oven | Waterkoker | ||
Fornuis | Vriezer | ||
Rooster | Vaatwasmachine |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 55 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"Ap 2+2" - The A2 + 2 apartments have 1 double bed in the separate bedroom and 1 double bed and 1 sofa-bed are in the living room
Prijs per nacht | |
---|---|
01.06.2023 - 16.06.2023 | 50.00 EUR |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 65.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 75.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 95.00 EUR |
01.09.2023 - 08.09.2023 | 75.00 EUR |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 60.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 7 dagen |
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Koelkast | Wasmachine | ||
Magnetron oven | Waterkoker | ||
Fornuis | Vriezer | ||
Rooster | Vaatwasmachine |
Kalender en prijzen
Astanden
strand: | 120 m |
zee: | 120 m |
stads centrum: | 2000 m |
winkel: | 70 m |
restaurant: | 70 m |
activiteiten: | 2000 m |
dokter: | 2000 m |
apotheek: | 2000 m |
tankstation: | 3000 m |
geldautomaat: | 2000 m |
postkantoor: | 2000 m |
bushalte: | 150 m |
Overige informatie
Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Apartments Gala"