Appartementen :::
Zuid-Dalmatië - Split ::
Omis :
Appartementen Balić

Appartementen Balić - Duće - Omiš
Contact
Contactpersoon: | Mila Balić |
Adres: | Duće Vavlje IV/2 |
Stad: | Duće - Omiš - Omis |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | +385 21 734 359 |
Fax: | |
Mobiel: | +385976185893 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | CZ ENG GER HRV |
website: |
Accommodatie informatie
Appartementen: | Oppervlak m² | Aantal slaapkamers | Aantal bedden | Aantal extra bedden | Prijs/nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 30 | 2 | 4 | - | 40-65 | info |
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 30-55 | info |
A 5 | 42 | 2 | 5 | - | 50-75 | info |
A 4+3 | 55 | 2 | 4 | 3 | 65-110 | info |
A 2+1 | 22 | 1 | 2 | 1 | op aanvraag | info |
A 3+2 | 60 | 1 | 3 | 2 | op aanvraag | info |
A 2+2 | 36 | - | 2 | 2 | op aanvraag | info |
Kamers: | Oppervlak m² | Aantal bedden | Aantal extra bedden | Prijs/nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|
K 2 | 16 | 2 | - | op aanvraag | info |
Uitrustingen
parkeerplaats | ![]() |
garage | ![]() |
aircondition | ![]() |
huisdieren toegestaan | ![]() |
wasmachine | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
internet toegang | ![]() |
rooster | ![]() |
handdoeken | ![]() |
beddengoed | ![]() |
gebruik van de tuin | ![]() |
half pension mogelijk | ![]() |
zwembad | ![]() |
tennisbaan | ![]() |
betonnen strand | ![]() |
zandstrand | ![]() |
kiezelstrand | ![]() |
toeristenbelasting in de prijs | ![]() |
Oppervlakte | 30 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 0 |
"AP2+2" - Apartment has two bedrooms, kitchen, bathroom, terrace with garden and grill, sat TV. Terrace has a sea view. This apartment is very private and ideal for family with children.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.05.2021 - 28.06.2021 | 40.00 EUR |
29.06.2021 - 12.07.2021 | 60.00 EUR |
13.07.2021 - 23.08.2021 | 65.00 EUR |
24.08.2021 - 13.09.2021 | 60.00 EUR |
14.09.2021 - 30.09.2021 | 40.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Airconditioning | 5.00 EUR /dag |
Huisdieren | 5.00 EUR /dag/huisdier |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Oppervlakte | 30 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 1 |
"AS 2+1" - Apartment consists of bedroom with double bed, kitchen and dining room with one bed, bathroom and balcony with a sea view. Apartment has air conditioning and sat TV.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.05.2021 - 28.06.2021 | 30.00 EUR |
29.06.2021 - 12.07.2021 | 45.00 EUR |
13.07.2021 - 23.08.2021 | 55.00 EUR |
24.08.2021 - 13.09.2021 | 45.00 EUR |
14.09.2021 - 30.09.2021 | 30.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Airconditioning | 5.00 EUR /dag |
Huisdieren | 5.00 EUR /dag/huisdier |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Oppervlakte | 42 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 5 |
Aantal extra bedden | 0 |
"AP2+3" - Apartment consists of two bedrooms, two bathrooms, kitchen with dining room and balcony with a sea view. It has air conditioning and sat TV.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.05.2021 - 28.06.2021 | 50.00 EUR |
29.06.2021 - 12.07.2021 | 65.00 EUR |
13.07.2021 - 23.08.2021 | 75.00 EUR |
24.08.2021 - 13.09.2021 | 65.00 EUR |
14.09.2021 - 30.09.2021 | 50.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Airconditioning | 5.00 EUR /dag |
Huisdieren | 5.00 EUR /dag/huisdier |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Oppervlakte | 55 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 3 |
"AP2+2+2" - Apartment consists of two bedrooms with double bed, kitchen, living room with extendable couch, three bathrooms, two balconies, terrace with a sea view, air conditioning and sat TV.
Prijs per nacht | |
---|---|
01.05.2021 - 28.06.2021 | 65.00 EUR |
01.05.2021 - 28.06.2021 | 65.00 EUR |
29.06.2021 - 12.07.2021 | 95.00 EUR |
13.07.2021 - 23.08.2021 | 110.00 EUR |
24.08.2021 - 13.09.2021 | 95.00 EUR |
14.09.2021 - 30.09.2021 | 65.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Airconditioning | 10.00 EUR /dag |
Huisdieren | 5.00 EUR /dag/huisdier |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Oppervlakte | 22 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 1 |
"A2+1" -
Prijs per nacht | |
---|---|
Prijzen op aanvraag | |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Airconditioning | 5.00 EUR /dag |
Huisdieren | 5.00 EUR /dag/huisdier |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Oppervlakte | 16 m2 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 0 |
"P2" - This bedroom has bathroom, large balcony with a sea view, refrigerator, sat TV, WiFi and air conditioning.
Prijzen | |
---|---|
Prijzen op aanvraag | |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Airconditioning | 5.00 EUR /dag |
Huisdieren | 5.00 EUR /dag/huisdier |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Magnetronoven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Telefoon | ![]() |
Gebruik van keuken | ![]() |
Eigen badkamer | ![]() |
Oppervlakte | 60 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 3 |
Aantal extra bedden | 2 |
"AP 2+3" - Apartment has a bedroom with double bed and bed for one person, kitchen, living room and extendable couch for two persons, large balcony with a sea view, bathroom, air conditioning and sat TV.
Prijs per nacht | |
---|---|
Prijzen op aanvraag | |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Huisdieren | 5.00 EUR /dag/huisdier |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Oppervlakte | 36 m2 |
Aantal kamers | 0 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"AP S4" -
Prijs per nacht | |
---|---|
Prijzen op aanvraag | |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Airconditioning | 5.00 EUR /dag |
Huisdieren | 5.00 EUR /dag/huisdier |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Astanden
strand: | 50 m |
zee: | 50 m |
stads centrum: | 1500 m |
winkel: | 150 m |
restaurant: | 100 m |
activiteiten: | 1000 m |
dokter: | 1000 m |
apotheek: | 1000 m |
tankstation: | 1000 m |
geldautomaat: | 1000 m |
postkantoor: | 1500 m |
bushalte: | 30 m |