Appartementen :::
Istrië ::
Medulin :
Appartementen Sofia

Appartementen Sofia - Banjole
Contact
Contactpersoon: | Ante Govorko |
Adres: | Banjole, Mušoga 9 |
Stad: | Banjole - Medulin |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobiel: | +385 98260680 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | ENG GER ITA HRV |
website: |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
parkeerplaats | ![]() |
garage | ![]() |
aircondition | ![]() |
huisdieren toegestaan | ![]() |
wasmachine | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
internet toegang | ![]() |
rooster | ![]() |
handdoeken | ![]() |
beddengoed | ![]() |
gebruik van de tuin | ![]() |
half pension mogelijk | ![]() |
zwembad | ![]() |
tennisbaan | ![]() |
betonnen strand | ![]() |
zandstrand | ![]() |
kiezelstrand | ![]() |
toeristenbelasting in de prijs | ![]() |
Oppervlakte | 85 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 5 |
Aantal extra bedden | 0 |
"1st floor" - Comfortable apartment located on the first floor of the three floor private house. First floor apartment offers nice view from a balcony and terrace. From terrace there is a partial sea view on the Banjole bay and marina Volme. Apartment was renovated in
Prijs per nacht | |
---|---|
01.04.2021 - 29.05.2021 | 49.00 EUR |
30.05.2021 - 26.06.2021 | 65.00 EUR |
27.06.2021 - 10.07.2021 | 89.00 EUR |
11.07.2021 - 21.08.2021 | 109.00 EUR |
22.08.2021 - 04.09.2021 | 99.00 EUR |
05.09.2021 - 25.09.2021 | 65.00 EUR |
26.09.2021 - 01.11.2021 | 49.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Extra persoon | 5.00 EUR /dag 5+ persoon |
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Oppervlakte | 75 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 0 |
"G floor" - The property is located in Banjole, in the sunny region of Istria, quiet street without traffic. We have 4 properties to rent here. The beach is just 300m away, and easily reached on foot. Make the most of having the Adriatic Sea on your doorstep. The ter
Prijs per nacht | |
---|---|
01.04.2021 - 29.05.2021 | 39.00 EUR |
30.05.2021 - 26.06.2021 | 59.00 EUR |
27.06.2021 - 10.07.2021 | 79.00 EUR |
27.06.2021 - 10.07.2021 | 79.00 EUR |
11.07.2021 - 21.08.2021 | 99.00 EUR |
11.07.2021 - 21.08.2021 | 99.00 EUR |
22.08.2021 - 04.09.2021 | 89.00 EUR |
05.09.2021 - 25.09.2021 | 59.00 EUR |
26.09.2021 - 01.11.2021 | 39.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Extra persoon | 5.00 EUR /dag 4+ persoon |
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Oppervlakte | 60 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 0 |
"Modern" - The property is located in Banjole, in the sunny region of Istria, quiet street without traffic. We have 4 properties to rent here. The beach is just 300m away, and easily reached on foot. Make the most of having the Adriatic Sea on your doorstep. The ter
Prijs per nacht | |
---|---|
Prijzen op aanvraag | |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Extra persoon | 5.00 EUR /dag 4+ persoon |
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Oppervlakte | 35 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 0 |
"Bungalow" - The property is located in Banjole, in the sunny region of Istria. The beach is just 300m away, and easily reached on foot. Make the most of having the Adriatic Sea on your doorstep. See the table below for distance to the sea and the beach, as well as fu
Prijs per nacht | |
---|---|
01.04.2021 - 29.05.2021 | 35.00 EUR |
30.05.2021 - 26.06.2021 | 39.00 EUR |
27.06.2021 - 10.07.2021 | 49.00 EUR |
27.06.2021 - 10.07.2021 | 49.00 EUR |
11.07.2021 - 21.08.2021 | 65.00 EUR |
11.07.2021 - 21.08.2021 | 65.00 EUR |
22.08.2021 - 04.09.2021 | 59.00 EUR |
22.08.2021 - 04.09.2021 | 59.00 EUR |
05.09.2021 - 25.09.2021 | 39.00 EUR |
26.09.2021 - 01.11.2021 | 35.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Extra persoon | 5.00 EUR /dag 2+ persoon |
Min. verblijf | 3 dagen |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Astanden
strand: | 400 m |
zee: | 200 m |
stads centrum: | 1000 m |
winkel: | 400 m |
restaurant: | 300 m |
activiteiten: | 1500 m |
dokter: | 5000 m |
apotheek: | 400 m |
tankstation: | 400 m |
geldautomaat: | 400 m |
postkantoor: | 400 m |
bushalte: | 300 m |