Appartementen Srzić - Plaža
Contact
Contactpersoon: | Slobodonka Srzić |
Adres: | K.P. Krešimira IV 24 |
Stad: | Plaža - Makarska |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | +385 21 615 882 |
Fax: | |
Mobiel: | +385 98 475 856 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | ENG HRV |
website: |
Accommodatie informatie
Appartementen: | Oppervlak m² | Aantal slaapkamers | Aantal bedden | Aantal extra bedden | Prijs/nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2 | 21 | 1 | 2 | - | 50-120 | info |
A 2+1 | 28 | 1 | 2 | 1 | 60-140 | info |
A 2+1 | 23 | 1 | 2 | 1 | 60-140 | info |
A 2+2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 70-220 | info |
A 2+1 | 24 | 1 | 2 | 1 | 60-140 | info |
A 2+2 | 43 | 1 | 2 | 2 | 70-220 | info |
Kamers: | Oppervlak m² | Aantal bedden | Aantal extra bedden | Prijs/nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|
K 2 | 15 | 2 | - | 40 - 100 | info |
Uitrustingen
parkeerplaats | garage | ||
aircondition | huisdieren toegestaan | ||
wasmachine | TV-SAT | ||
internet toegang | rooster | ||
handdoeken | beddengoed | ||
gebruik van de tuin | half pension mogelijk | ||
zwembad | tennisbaan | ||
betonnen strand | zandstrand | ||
kiezelstrand | toeristenbelasting in de prijs |
Oppervlakte | 21 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 0 |
"1/Studio2" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.01.2023 - 09.06.2023 | 50.00 EUR |
10.06.2023 - 16.06.2023 | 60.00 EUR |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 70.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 80.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 90.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 100.00 EUR |
15.07.2023 - 21.07.2023 | 110.00 EUR |
22.07.2023 - 18.08.2023 | 120.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 100.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 90.00 EUR |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 80.00 EUR |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 70.00 EUR |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 60.00 EUR |
23.09.2023 - 01.12.2023 | 50.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 2 dagen |
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Koelkast | Wasmachine | ||
Magnetron oven | Waterkoker | ||
Fornuis | Vriezer | ||
Rooster | Vaatwasmachine |
Kalender en prijzen
Beschikbaar
Bezet
Mogelijke komst
Mogelijke vertrek
Oppervlakte | 28 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 1 |
"1A/Studio3" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.01.2023 - 09.06.2023 | 60.00 EUR |
10.06.2023 - 16.06.2023 | 80.00 EUR |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 90.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 100.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 110.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 120.00 EUR |
15.07.2023 - 21.07.2023 | 130.00 EUR |
22.07.2023 - 18.08.2023 | 140.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 120.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 110.00 EUR |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 100.00 EUR |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 90.00 EUR |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 80.00 EUR |
23.09.2023 - 31.12.2023 | 60.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 2 dagen |
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Koelkast | Wasmachine | ||
Magnetron oven | Waterkoker | ||
Fornuis | Vriezer | ||
Rooster | Vaatwasmachine |
Kalender en prijzen
Beschikbaar
Bezet
Mogelijke komst
Mogelijke vertrek
Oppervlakte | 15 m2 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 0 |
"2/S2" -
Prijzen | |
---|---|
01.01.2023 - 09.06.2023 | 40.00 EUR |
10.06.2023 - 16.06.2023 | 50.00 EUR |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 55.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 60.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 70.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 80.00 EUR |
15.07.2023 - 21.07.2023 | 90.00 EUR |
22.07.2023 - 18.08.2023 | 100.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 80.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 70.00 EUR |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 60.00 EUR |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 50.00 EUR |
16.09.2023 - 31.12.2023 | 40.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 2 dagen |
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Magnetronoven | Waterkoker | ||
Telefoon | Gebruik van keuken | ||
Eigen badkamer |
Kalender en prijzen
Beschikbaar
Bezet
Mogelijke komst
Mogelijke vertrek
Oppervlakte | 23 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 1 |
"3/Studio3" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.01.2023 - 09.06.2023 | 60.00 EUR |
10.06.2023 - 16.06.2023 | 80.00 EUR |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 90.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 100.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 110.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 120.00 EUR |
15.07.2023 - 21.07.2023 | 130.00 EUR |
22.07.2023 - 18.08.2023 | 140.00 EUR |
23.09.2023 - 31.12.2023 | 60.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 2 dagen |
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Koelkast | Wasmachine | ||
Magnetron oven | Waterkoker | ||
Fornuis | Vriezer | ||
Rooster | Vaatwasmachine |
Kalender en prijzen
Beschikbaar
Bezet
Mogelijke komst
Mogelijke vertrek
Oppervlakte | 30 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"4/A 2+2" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.01.2023 - 09.06.2023 | 70.00 EUR |
10.06.2023 - 16.06.2023 | 100.00 EUR |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 120.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 140.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 160.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 180.00 EUR |
15.07.2023 - 21.07.2023 | 200.00 EUR |
22.07.2023 - 18.08.2023 | 220.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 180.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 160.00 EUR |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 140.00 EUR |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 120.00 EUR |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 100.00 EUR |
23.09.2023 - 31.12.2023 | 80.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 2 dagen |
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Koelkast | Wasmachine | ||
Magnetron oven | Waterkoker | ||
Fornuis | Vriezer | ||
Rooster | Vaatwasmachine |
Kalender en prijzen
Beschikbaar
Bezet
Mogelijke komst
Mogelijke vertrek
Oppervlakte | 24 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 1 |
"5/Studio3" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.01.2023 - 09.06.2023 | 60.00 EUR |
10.06.2023 - 16.06.2023 | 80.00 EUR |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 90.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 100.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 110.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 120.00 EUR |
15.07.2023 - 21.07.2023 | 130.00 EUR |
22.07.2023 - 18.08.2023 | 140.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 120.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 110.00 EUR |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 100.00 EUR |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 90.00 EUR |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 80.00 EUR |
23.09.2023 - 31.12.2023 | 60.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 2 dagen |
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Koelkast | Wasmachine | ||
Magnetron oven | Waterkoker | ||
Fornuis | Vriezer | ||
Rooster | Vaatwasmachine |
Kalender en prijzen
Beschikbaar
Bezet
Mogelijke komst
Mogelijke vertrek
Oppervlakte | 43 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"6/A2+2" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.01.2023 - 09.06.2023 | 70.00 EUR |
10.06.2023 - 16.06.2023 | 100.00 EUR |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 120.00 EUR |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 140.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 160.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 180.00 EUR |
15.07.2023 - 21.07.2023 | 200.00 EUR |
22.07.2023 - 18.08.2023 | 220.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 180.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 160.00 EUR |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 140.00 EUR |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 120.00 EUR |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 100.00 EUR |
23.09.2023 - 31.12.2023 | 80.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen | |
---|---|
Min. verblijf | 2 dagen |
Equipment
Terras | Balkon | ||
Aircondition | TV-SAT | ||
Koelkast | Wasmachine | ||
Magnetron oven | Waterkoker | ||
Fornuis | Vriezer | ||
Rooster | Vaatwasmachine |
Kalender en prijzen
Beschikbaar
Bezet
Mogelijke komst
Mogelijke vertrek
Astanden
strand: | 100 m |
zee: | 100 m |
stads centrum: | 300 m |
winkel: | 50 m |
restaurant: | 100 m |
activiteiten: | 500 m |
dokter: | 500 m |
apotheek: | 200 m |
tankstation: | 1000 m |
geldautomaat: | 100 m |
postkantoor: | 200 m |
bushalte: | 100 m |
Kan reeds bezette datum niet selecteren!
Aankomstdatum moet vóór de vertrekdatum zijn.
Kan niet worden gekozen. Sommige dagen zijn al geboekt!
Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Apartmani Srzić"