Appartementen KAJIC - Fažana
Contact
| Contactpersoon: | Sanja Šarić | 
| Adres: | Galižanska cesta 29/2 | 
| Stad: | Fazana | 
| Ligging: | Locatie op kaart | 
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Mobiel: | +385989974945 | 
| e-mail: | Contactformulier | 
| Wij spreken: | ENG GER HRV | 
| website: | 
Accommodatie informatie
Uitrustingen
| Oppervlakte | 50 m2 | 
| Aantal kamers | 1 | 
| Aantal bedden | 2 | 
| Aantal extra bedden | 2 | 
"KAJIC A1" - This charming holiday apartment can accommodate up to 4 guests in 50 square meters of living space and has 1 bedroom, 1 kitchen-living room with sofa bed for 2, balcony and 1 bathroom.
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 15.09.2025 - 31.05.2026 | 55.00 EUR | 
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR | 
| 01.07.2026 - 11.07.2026 | 95.00 EUR | 
| 12.07.2026 - 31.08.2026 | 115.00 EUR | 
| 01.09.2026 - 14.09.2026 | 65.00 EUR | 
| 15.09.2026 - 31.05.2027 | 55.00 EUR | 
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Min. verblijf | 7 dagen | 
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 70 m2 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Aantal bedden | 5 | 
| Aantal extra bedden | 0 | 
"KAJIC A2" - This charming holiday apartment on the 1st floor can accommodate up to 5 guests on 70 square meters of living space and has 2 bedrooms, 1 living room, kitchen, balcony and 1 bathroom.
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 20.09.2025 - 31.05.2026 | 60.00 EUR | 
| 01.06.2026 - 14.06.2026 | 71.00 EUR | 
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 83.00 EUR | 
| 01.07.2026 - 11.07.2026 | 120.00 EUR | 
| 12.07.2026 - 22.08.2026 | 130.00 EUR | 
| 23.08.2026 - 31.08.2026 | 120.00 EUR | 
| 01.09.2026 - 09.09.2026 | 83.00 EUR | 
| 10.09.2026 - 19.09.2026 | 71.00 EUR | 
| 20.09.2026 - 31.05.2027 | 60.00 EUR | 
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Min. verblijf | 7 dagen | 
Equipment
Kalender en prijzen
| Oppervlakte | 70 m2 | 
| Aantal kamers | 2 | 
| Aantal bedden | 5 | 
| Aantal extra bedden | 0 | 
"KAJIC A3" - This charming holiday apartment on the ground floor can accommodate up to 5 guests in 70 square meters of living space and has 2 bedrooms, 1 living room, kitchen, balcony and 1 bathroom.
| Prijs per nacht | |
|---|---|
| 20.09.2025 - 31.05.2026 | 60.00 EUR | 
| 01.06.2026 - 14.06.2026 | 71.00 EUR | 
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 83.00 EUR | 
| 01.07.2026 - 11.07.2026 | 120.00 EUR | 
| 12.07.2026 - 22.08.2026 | 130.00 EUR | 
| 23.08.2026 - 31.08.2026 | 120.00 EUR | 
| 01.09.2026 - 09.09.2026 | 83.00 EUR | 
| 10.09.2026 - 19.09.2026 | 71.00 EUR | 
| 20.09.2026 - 31.05.2027 | 60.00 EUR | 
| Contacteer ons | |
| Toeslagen | |
|---|---|
| Min. verblijf | 7 dagen | 
Equipment
Kalender en prijzen
Astanden
| strand: | 700 m | 
| zee: | 700 m | 
| stads centrum: | 400 m | 
| winkel: | 400 m | 
| restaurant: | 400 m | 
| activiteiten: | 500 m | 
| dokter: | m | 
| apotheek: | m | 
| tankstation: | 500 m | 
| geldautomaat: | 400 m | 
| postkantoor: | 400 m | 
| bushalte: | 400 m | 















 Schrijf een opmerking of een recensie
 Schrijf een opmerking of een recensie



















 
















 













 
Accommodatie commentaren en waarderingen voor "Apartmani KAJIC - Fažana"