Appartementen :::
Istrië ::
Fazana :
Appartementen Ana-Maria

Appartementen Ana-Maria
Contact
Contactpersoon: | Zoran Bičvić |
Adres: | Vodnjanska cesta 33a, Fažana |
Stad: | Fazana |
Ligging: | Locatie op kaart |
Tel.: | +385 52 391 623 |
Fax: | |
Mobiel: | +385 98 441 877 |
e-mail: | Contactformulier |
Wij spreken: | ENG GER RUS HRV |
website: | websites |
Accommodatie informatie
Uitrustingen
parkeerplaats | ![]() |
garage | ![]() |
aircondition | ![]() |
huisdieren toegestaan | ![]() |
wasmachine | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
internet toegang | ![]() |
rooster | ![]() |
handdoeken | ![]() |
beddengoed | ![]() |
gebruik van de tuin | ![]() |
half pension mogelijk | ![]() |
zwembad | ![]() |
tennisbaan | ![]() |
betonnen strand | ![]() |
zandstrand | ![]() |
kiezelstrand | ![]() |
toeristenbelasting in de prijs | ![]() |
Oppervlakte | 46 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"Ana Maria1" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.01.2023 - 31.05.2023 | 70.00 EUR |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 80.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 90.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 80.00 EUR |
16.09.2023 - 31.12.2023 | 70.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen |
---|
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 46 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"Ana Maria2" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.01.2023 - 31.05.2023 | 65.00 EUR |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 75.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 90.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 75.00 EUR |
16.09.2023 - 31.12.2023 | 65.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen |
---|
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 60 m2 |
Aantal kamers | 2 |
Aantal bedden | 4 |
Aantal extra bedden | 1 |
"Ana Maria4" -
Prijs per nacht | |
---|---|
20.04.2023 - 31.05.2023 | 90.00 EUR |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 100.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 120.00 EUR |
01.09.2023 - 10.09.2023 | 100.00 EUR |
11.09.2023 - 01.10.2023 | 90.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen |
---|
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 25 m2 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 1 |
"Ana-Maria5" -
Prijzen | |
---|---|
01.01.2023 - 31.05.2023 | 60.00 EUR |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 70.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 80.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 70.00 EUR |
16.09.2023 - 31.12.2023 | 60.00 EUR |
Contacteer ons |
Toeslagen |
---|
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Magnetronoven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Telefoon | ![]() |
Gebruik van keuken | ![]() |
Eigen badkamer | ![]() |
Kalender en prijzen
Oppervlakte | 35 m2 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal bedden | 2 |
Aantal extra bedden | 2 |
"Ana-Maria6" -
Prijs per nacht | |
---|---|
01.01.2023 - 31.05.2023 | 60.00 EUR |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 70.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 80.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 70.00 EUR |
16.09.2023 - 31.12.2023 | 60.00 EUR |
Contacteer ons |
Equipment
Terras | ![]() |
Balkon | ![]() |
Aircondition | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Koelkast | ![]() |
Wasmachine | ![]() |
Magnetron oven | ![]() |
Waterkoker | ![]() |
Fornuis | ![]() |
Vriezer | ![]() |
Rooster | ![]() |
Vaatwasmachine | ![]() |
Kalender en prijzen
Astanden
strand: | 300 m |
zee: | 300 m |
stads centrum: | 500 m |
winkel: | 500 m |
restaurant: | 500 m |
activiteiten: | 500 m |
dokter: | 500 m |
apotheek: | 500 m |
tankstation: | 500 m |
geldautomaat: | 500 m |
postkantoor: | 500 m |
bushalte: | 100 m |